Pensilvânia - Taxa de desemprego
| Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 6.570,4 | 4,2% | 6.292,8 | 277,62 |
| Novembro 2025 | 6.551,2 | 4,2% | 6.274,1 | 277,11 |
| Setembro 2025 | 6.531,0 | 4,1% | 6.261,1 | 269,88 |
| Agosto 2025 | 6.530,0 | 4,0% | 6.267,5 | 262,51 |
| Julho 2025 | 6.536,7 | 4,0% | 6.274,1 | 262,62 |
| Junho 2025 | 6.540,2 | 4,0% | 6.280,0 | 260,23 |
| Maio 2025 | 6.545,3 | 3,9% | 6.287,4 | 257,96 |
| Abril 2025 | 6.548,8 | 3,9% | 6.293,2 | 255,61 |
| Março 2025 | 6.542,3 | 3,8% | 6.290,8 | 251,50 |
| Fevereiro 2025 | 6.539,0 | 3,8% | 6.290,6 | 248,37 |
| Janeiro 2025 | 6.541,9 | 3,8% | 6.295,7 | 246,21 |
| Dezembro 2024 | 6.548,1 | 3,7% | 6.306,3 | 241,86 |
| < 2024 2026 > | ||||
