Inquérito ao Emprego - Desemprego Guiana 2021.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 14,3% | 11,8% | 18,0% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 31,3% | 25,2% | 38,7% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 9,4% | 8,5% | 11,0% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 10,4% | 9,2% | 12,4% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 5,1% | 5,7% | 4,0% |
| < Desemprego 2021-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Guiana 2021.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 42 k | 21 k | 21 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 20 k | 9 k | 11 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 22 k | 12 k | 10 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 19 k | 10 k | 9 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 2 k | 2 k | 1 k |
| < Desemprego 2021-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Guiana: Desemprego
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 0,0% | 13,0% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 0,0% | 12,2% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 0,0% | 14,2% |
| Desemprego menos de 25 anos | 0,0% | 28,9% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 0,0% | 24,7% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 34,6% | |
| Desemprego com mais de 24 anos | 8,3% | |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 8,6% | |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 7,9% | |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 9,1% | |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 9,6% | |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 8,5% | |
| Desemprego com mais de 54 anos | 4,6% | |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 4,2% | |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 5,2% |
