Inquérito ao Emprego - Desemprego Jordânia 2023.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 17,6% | 16,2% | 23,0% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 37,3% | 37,0% | 38,1% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 13,5% | 12,2% | 18,7% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 14,1% | 12,8% | 19,1% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 4,6% | 4,8% | 2,9% |
| < Desemprego 2023-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Jordânia 2023.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 583 k | 430 k | 153 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 213 k | 158 k | 55 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 370 k | 272 k | 98 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 362 k | 264 k | 97 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 8 k | 8 k | 0 k |
| < Desemprego 2023-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Jordânia: Desemprego
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 17,6% | 18,2% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 16,2% | 16,2% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 23,0% | 28,2% |
| Desemprego menos de 25 anos | 37,3% | 40,7% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 37,0% | 39,9% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 38,1% | 43,7% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 13,5% | 13,2% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 12,2% | 11,3% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 18,7% | 23,5% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 14,1% | 13,9% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 12,8% | 11,9% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 19,1% | 23,9% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 4,6% | 1,0% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 4,8% | 1,1% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 2,9% | 0% |
