Inquérito ao Emprego - Desemprego Polónia 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 3,1% | 2,8% | 3,6% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 12,5% | 10,4% | 14,9% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 2,5% | 2,2% | 2,8% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos [+] | 25,9% | 20,4% | 32,1% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos [+] | 10,3% | 8,8% | 12,0% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 2,6% | 2,2% | 3,1% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 1,9% | 2,2% | 1,5% |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Polónia 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 562 k | 264 k | 298 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 146 k | 66 k | 79 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 416 k | 198 k | 219 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 20 anos [+] | 43 k | 18 k | 25 k |
| Desempregados entre 20 e 24 anos [+] | 103 k | 48 k | 54 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 357 k | 159 k | 198 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 60 k | 39 k | 21 k |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Polónia: Desemprego
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 2,8% | 3,1% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 2,5% | 2,9% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 3,1% | 3,2% |
| Desemprego menos de 25 anos | 11,2% | 12,7% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 10,0% | 12,8% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 12,7% | 12,6% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 2,2% | 2,4% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 2,0% | 2,2% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 2,5% | 2,6% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos | 15,7% | 18,7% |
| Desemprego homens com menos de 20 anos | 34,7% | 25,3% |
| Desemprego mulheres menores de 20 anos | 10,6% | 28,8% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos | 10,6% | 12,1% |
| Desemprego homens entre 20 e 24 anos | 10,7% | 12,8% |
| Desemprego mulheres entre 20 e 24 anos | 2,3% | 11,2% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 1,9% | 2,5% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 2,7% | 2,3% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 1,8% | 2,8% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 2,1% | 1,7% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 1,4% | 1,7% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 1,6% |
