Suécia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 01/10/2025 | 1,75% |
| 25/06/2025 | 2,00% |
| 05/02/2025 | 2,25% |
| 08/01/2025 | 2,50% |
| 13/11/2024 | 2,75% |
| 02/10/2024 | 3,25% |
| 21/08/2024 | 3,50% |
| 15/05/2024 | 3,75% |
| 27/09/2023 | 4,00% |
| 05/07/2023 | 3,75% |
| 03/05/2023 | 3,50% |
| 15/02/2023 | 3,00% |
| 30/11/2022 | 2,50% |
| 21/09/2022 | 1,75% |
| 06/07/2022 | 0,75% |
| 04/05/2022 | 0,25% |
| 08/01/2020 | 0% |
| 09/01/2019 | -0,25% |
| 22/02/2017 | -0,50% |
| 17/02/2016 | -0,50% |
| 09/09/2015 | -0,35% |
| 08/07/2015 | 0% |
| 25/03/2015 | -0,25% |
| 18/02/2015 | -0,10% |
| 29/10/2014 | 0% |
| 09/07/2014 | 0,25% |
| 18/12/2013 | 0,75% |
| 19/12/2012 | 1,00% |
| 12/09/2012 | 1,25% |
| 22/02/2012 | 1,50% |
| 21/12/2011 | 1,75% |
| 06/07/2011 | 2,00% |
| 27/04/2011 | 1,75% |
| 16/02/2011 | 1,50% |
| 22/12/2010 | 1,25% |
| 27/10/2010 | 1,00% |
| 08/09/2010 | 0,75% |
| 07/07/2010 | 0,50% |
| 08/07/2009 | 0,25% |
| 22/04/2009 | 0,50% |
| 18/02/2009 | 1,00% |
| 10/12/2008 | 2,00% |
| 29/10/2008 | 3,75% |
| 15/10/2008 | 4,25% |
| 10/09/2008 | 4,75% |
| 09/07/2008 | 4,50% |
| 20/02/2008 | 4,25% |
| 31/10/2007 | 4,00% |
| 12/09/2007 | 3,75% |
| 27/06/2007 | 3,50% |
| 21/02/2007 | 3,25% |
| 20/12/2006 | 3,00% |
| 01/11/2006 | 2,75% |
| 06/09/2006 | 2,50% |
| 21/06/2006 | 2,25% |
| 01/03/2006 | 2,00% |
| 25/01/2006 | 1,75% |
| 22/06/2005 | 1,50% |
| 07/04/2004 | 2,00% |
| 11/02/2004 | 2,50% |
| 09/07/2003 | 2,75% |
| 11/06/2003 | 3,00% |
| 19/03/2003 | 3,50% |
| 11/12/2002 | 3,75% |
| 20/11/2002 | 4,00% |
| 02/05/2002 | 4,25% |
| 20/03/2002 | 4,00% |
| 19/09/2001 | 3,75% |
| 11/07/2001 | 4,25% |
| 13/12/2000 | 4,00% |
| 09/02/2000 | 3,75% |
| 17/11/1999 | 3,25% |
| 31/03/1999 | 2,90% |
| 17/02/1999 | 3,15% |
| 16/12/1998 | 3,40% |
| 25/11/1998 | 3,60% |
| 04/11/1998 | 3,85% |
| 09/06/1998 | 4,10% |
| 16/12/1997 | 4,35% |
| 17/12/1996 | 4,10% |
| 27/11/1996 | 4,35% |
| 30/10/1996 | 4,60% |
| 23/10/1996 | 4,85% |
| 09/10/1996 | 4,95% |
| 25/09/1996 | 5,05% |
| 11/09/1996 | 5,15% |
| 28/08/1996 | 5,25% |
| 14/08/1996 | 5,40% |
| 31/07/1996 | 5,55% |
| 17/07/1996 | 5,70% |
| 03/07/1996 | 5,90% |
| 19/06/1996 | 6,10% |
| 05/06/1996 | 6,30% |
| 22/05/1996 | 6,50% |
| 08/05/1996 | 6,70% |
| 24/04/1996 | 6,90% |
| 10/04/1996 | 7,15% |
| 27/03/1996 | 7,40% |
| 20/03/1996 | 7,60% |
| 06/03/1996 | 7,85% |
