Tailândia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 27/09/2023 | 2,50% |
| 02/08/2023 | 2,25% |
| 31/05/2023 | 2,00% |
| 29/03/2023 | 1,75% |
| 25/01/2023 | 1,50% |
| 30/11/2022 | 1,25% |
| 28/09/2022 | 1,00% |
| 10/08/2022 | 0,75% |
| 20/05/2020 | 0,50% |
| 23/03/2020 | 0,75% |
| 05/02/2020 | 1,00% |
| 13/11/2019 | 1,25% |
| 07/08/2019 | 1,50% |
| 19/12/2018 | 1,75% |
| 29/04/2015 | 1,50% |
| 11/03/2015 | 1,75% |
| 12/03/2014 | 2,00% |
| 27/11/2013 | 2,25% |
| 29/05/2013 | 2,50% |
| 17/10/2012 | 2,75% |
| 25/01/2012 | 3,00% |
| 30/11/2011 | 3,25% |
| 19/10/2011 | 3,50% |
| 24/08/2011 | 3,50% |
| 13/07/2011 | 3,25% |
| 01/06/2011 | 3,00% |
| 20/04/2011 | 2,75% |
| 09/03/2011 | 2,50% |
| 12/01/2011 | 2,25% |
| 01/12/2010 | 2,00% |
| 20/10/2010 | 1,75% |
| 25/08/2010 | 1,75% |
| 14/07/2010 | 1,50% |
| 02/06/2010 | 1,25% |
| 21/04/2010 | 1,25% |
| 10/03/2010 | 1,25% |
| 13/01/2010 | 1,25% |
| 02/12/2009 | 1,25% |
| 21/10/2009 | 1,25% |
| 26/08/2009 | 1,25% |
| 15/07/2009 | 1,25% |
| 20/05/2009 | 1,25% |
| 08/04/2009 | 1,25% |
| 25/02/2009 | 1,50% |
| 14/01/2009 | 2,00% |
| 03/12/2008 | 2,75% |
| 08/10/2008 | 3,75% |
| 27/08/2008 | 3,75% |
| 16/07/2008 | 3,50% |
| 21/05/2008 | 3,25% |
| 09/04/2008 | 3,25% |
| 27/02/2008 | 3,25% |
| 16/01/2008 | 3,25% |
| 04/12/2007 | 3,25% |
| 10/10/2007 | 3,25% |
| 29/08/2007 | 3,25% |
| 18/07/2007 | 3,25% |
| 23/05/2007 | 3,50% |
| 11/04/2007 | 4,00% |
| 28/02/2007 | 4,50% |
| 17/01/2007 | 4,75% |
| 13/12/2006 | 5,00% |
| 18/10/2006 | 5,00% |
| 06/09/2006 | 5,00% |
| 19/07/2006 | 5,00% |
| 07/06/2006 | 5,00% |
| 10/04/2006 | 4,75% |
| 08/03/2006 | 4,50% |
| 18/01/2006 | 4,25% |
| 14/12/2005 | 4,00% |
| 19/10/2005 | 3,75% |
| 07/09/2005 | 3,25% |
| 20/07/2005 | 2,75% |
| 09/06/2005 | 2,50% |
| 20/04/2005 | 2,25% |
| 02/03/2005 | 2,25% |
| 19/01/2005 | 2,00% |
| 15/12/2004 | 2,00% |
| 20/10/2004 | 1,75% |
| 25/08/2004 | 1,50% |
| 21/07/2004 | 1,25% |
| 09/06/2004 | 1,25% |
| 21/04/2004 | 1,25% |
| 17/03/2004 | 1,25% |
| 21/01/2004 | 1,25% |
| 12/12/2003 | 1,25% |
| 28/10/2003 | 1,25% |
| 11/09/2003 | 1,25% |
| 21/07/2003 | 1,25% |
| 27/06/2003 | 1,25% |
| 02/06/2003 | 1,75% |
| 21/04/2003 | 1,75% |
| 03/03/2003 | 1,75% |
| 20/01/2003 | 1,75% |
| 12/12/2002 | 1,75% |
| 19/11/2002 | 1,75% |
| 21/10/2002 | 2,00% |
| 10/09/2002 | 2,00% |
| 22/07/2002 | 2,00% |
| 03/06/2002 | 2,00% |
