Tajiquistão - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 12/02/2024 | 9,50% |
| 01/05/2023 | 10,00% |
| 06/02/2023 | 11,00% |
| 01/11/2022 | 13,00% |
| 22/08/2022 | 13,50% |
| 25/10/2021 | 13,25% |
| 02/08/2021 | 13,00% |
| 28/04/2021 | 12,00% |
| 05/02/2021 | 11,00% |
| 03/08/2020 | 10,75% |
| 01/05/2020 | 11,75% |
| 03/02/2020 | 12,75% |
| 02/12/2019 | 12,25% |
| 03/06/2019 | 13,25% |
| 01/02/2019 | 14,75% |
| 20/03/2018 | 14,00% |
| 23/01/2018 | 14,75% |
| 20/03/2017 | 16,00% |
| 31/01/2017 | 12,50% |
| 15/07/2016 | 11,00% |
| 01/03/2016 | 9,00% |
| 22/12/2014 | 8,00% |
| 03/10/2014 | 6,90% |
| 19/05/2014 | 5,90% |
| 10/01/2014 | 4,80% |
| 07/10/2013 | 5,50% |
| 08/07/2013 | 6,10% |
| 15/08/2012 | 6,50% |
| 06/07/2012 | 6,80% |
| 31/03/2012 | 8,00% |
| 16/02/2012 | 9,00% |
| 14/12/2011 | 9,80% |
| 14/10/2011 | 10,00% |
| 28/02/2011 | 9,00% |
| 27/10/2010 | 8,25% |
| 22/07/2009 | 8,00% |
| 02/07/2009 | 9,00% |
| 17/04/2009 | 10,00% |
| 28/01/2009 | 12,00% |
| 19/11/2008 | 13,50% |
| 04/07/2008 | 14,00% |
| 03/04/2008 | 14,75% |
| 08/02/2008 | 16,00% |
| 29/12/2007 | 15,00% |
| 26/01/2007 | 13,00% |
| 12/12/2006 | 12,00% |
| 03/11/2006 | 10,00% |
| 21/08/2006 | 9,00% |
| 13/02/2006 | 8,50% |
| 14/02/2005 | 9,00% |
| 26/04/2004 | 10,00% |
| 16/02/2004 | 11,40% |
| 03/02/2004 | 12,00% |
| 29/12/2003 | 15,00% |
| 22/12/2003 | 7,48% |
| 15/12/2003 | 9,51% |
| 08/12/2003 | 10,47% |
| 01/12/2003 | 8,22% |
| 26/11/2003 | 8,39% |
| 17/11/2003 | 10,00% |
| 10/11/2003 | 12,40% |
| 03/11/2003 | 13,47% |
| 27/10/2003 | 15,00% |
| 21/10/2003 | 16,50% |
| 13/10/2003 | 16,17% |
| 06/10/2003 | 18,06% |
| 30/09/2003 | 16,81% |
| 22/09/2003 | 15,25% |
| 15/09/2003 | 17,82% |
| 10/09/2003 | 17,18% |
| 01/09/2003 | 17,07% |
| 25/08/2003 | 15,00% |
| 18/08/2003 | 15,05% |
| 16/05/2001 | 20,00% |
| 05/10/2000 | 20,60% |
| 18/09/2000 | 18,40% |
| 07/09/2000 | 22,50% |
| 21/08/2000 | 22,60% |
| 20/06/2000 | 21,60% |
| 04/05/2000 | 22,10% |
| 28/03/2000 | 20,20% |
| 10/03/2000 | 19,80% |
| 28/01/2000 | 20,00% |
| 07/01/2000 | 14,30% |
| 27/12/1999 | 20,10% |
| 07/12/1999 | 11,50% |
| 12/11/1999 | 20,00% |
| 29/10/1999 | 10,40% |
| 08/10/1999 | 10,60% |
| 21/09/1999 | 12,10% |
| 11/09/1999 | 9,60% |
| 16/08/1999 | 13,60% |
| 06/08/1999 | 13,50% |
| 16/07/1999 | 18,70% |
| 05/07/1999 | 13,90% |
| 17/06/1999 | 14,30% |
| 04/06/1999 | 12,70% |
| 13/05/1999 | 18,60% |
| 05/05/1999 | 14,20% |
| 26/04/1999 | 22,20% |
