Último | Var.% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|
1.957,07 | 1,85% | -5,90% | -1,55% | Fevereiro 2025 |
Preço chumbo 99,97% puro, LME spot preço, por tonelada métrica 2025
Data | Preco $ | Preco € |
---|---|---|
Fevereiro 2025 | 1.957,07 $ | 1.879,54 € |
Janeiro 2025 | 1.921,52 $ | 1.855,87 € |
Dezembro 2024 | 1.987,91 $ | 1.897,09 € |
Novembro 2024 | 1.987,53 $ | 1.869,71 € |
Outubro 2024 | 2.034,00 $ | 1.865,31 € |
Setembro 2024 | 2.002,74 $ | 1.803,29 € |
Agosto 2024 | 1.999,11 $ | 1.815,36 € |
Julho 2024 | 2.106,94 $ | 1.942,94 € |
Junho 2024 | 2.147,10 $ | 1.995,63 € |
Maio 2024 | 2.220,02 $ | 2.053,25 € |
Abril 2024 | 2.124,97 $ | 1.980,81 € |
Março 2024 | 2.054,67 $ | 1.889,84 € |
< 2024 |
Preço chumbo 99,97% puro, LME spot preço, por tonelada métrica