Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
566,3200 | -0,50% | -2,98% | 19,13% | 3,63% | 14/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / tengue
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
14/05/2025 | 566,3200 | -0,50% |
13/05/2025 | 569,1700 | -2,28% |
12/05/2025 | 582,4700 | 0 |
10/05/2025 | 582,4700 | 0 |
09/05/2025 | 582,4700 | -0,03% |
08/05/2025 | 582,6700 | 0 |
07/05/2025 | 582,6700 | -0,94% |
06/05/2025 | 588,1700 | 0,57% |
05/05/2025 | 584,8600 | 0 |
03/05/2025 | 584,8600 | 0,48% |
02/05/2025 | 582,0700 | 0 |
01/05/2025 | 582,0700 | -0,15% |
30/04/2025 | 582,9200 | -0,02% |
29/04/2025 | 583,0300 | -0,31% |
28/04/2025 | 584,8200 | 0 |
26/04/2025 | 584,8200 | -0,62% |
25/04/2025 | 588,4800 | -0,44% |
24/04/2025 | 591,0600 | -0,70% |
23/04/2025 | 595,2100 | -0,97% |
22/04/2025 | 601,0100 | 1,27% |
21/04/2025 | 593,5000 | 0 |
19/04/2025 | 593,5000 | -0,13% |
18/04/2025 | 594,3000 | 0,31% |
17/04/2025 | 592,4600 | 1,05% |
16/04/2025 | 586,3300 | -0,64% |
15/04/2025 | 590,0900 | 1,09% |
14/04/2025 | 583,7400 | 0 |
12/04/2025 | 583,7400 | 2,29% |
11/04/2025 | 570,6600 | -0,69% |
10/04/2025 | 574,6100 | 1,42% |
< tengue 2025-04 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
510,0600 | -0,72% | -0,95% | 15,68% | -2,57% | 14/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / tengue
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
14/05/2025 | 510,0600 | -0,72% |
13/05/2025 | 513,7400 | -0,44% |
12/05/2025 | 516,0100 | 0 |
10/05/2025 | 516,0100 | 0 |
09/05/2025 | 516,0100 | 0,29% |
08/05/2025 | 514,5000 | 0 |
07/05/2025 | 514,5000 | -0,78% |
06/05/2025 | 518,5300 | 0,46% |
05/05/2025 | 516,1600 | 0 |
03/05/2025 | 516,1600 | 0,75% |
02/05/2025 | 512,3400 | 0 |
01/05/2025 | 512,3400 | 0,00% |
30/04/2025 | 512,3200 | -0,26% |
29/04/2025 | 513,6800 | -0,26% |
28/04/2025 | 515,0300 | 0 |
26/04/2025 | 515,0300 | -0,41% |
25/04/2025 | 517,1600 | -0,23% |
24/04/2025 | 518,3400 | 0,05% |
23/04/2025 | 518,0700 | -0,66% |
22/04/2025 | 521,5300 | -0,07% |
21/04/2025 | 521,9000 | 0 |
19/04/2025 | 521,9000 | -0,25% |
18/04/2025 | 523,2000 | 0,29% |
17/04/2025 | 521,6700 | 0,92% |
16/04/2025 | 516,9100 | -0,25% |
15/04/2025 | 518,2100 | 0,64% |
14/04/2025 | 514,9400 | 0 |
12/04/2025 | 514,9400 | -0,05% |
11/04/2025 | 515,1800 | -1,02% |
10/04/2025 | 520,4800 | 0,37% |
< tengue 2025-04 |