Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 146,4000 | 0 | -1,08% | 0,76% | -0,54% | 16/01/2026 |
Taxa de câmbio Euro / coroa islandesa
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | 146,4000 | 0 |
| 15/01/2026 | 146,4000 | 0 |
| 14/01/2026 | 146,4000 | -0,14% |
| 13/01/2026 | 146,6000 | -0,41% |
| 12/01/2026 | 147,2000 | -0,14% |
| 09/01/2026 | 147,4000 | 0,14% |
| 08/01/2026 | 147,2000 | 0 |
| 07/01/2026 | 147,2000 | 0 |
| 06/01/2026 | 147,2000 | -0,14% |
| 05/01/2026 | 147,4000 | 0 |
| 02/01/2026 | 147,4000 | 0,14% |
| 30/12/2025 | 147,2000 | -0,41% |
| 29/12/2025 | 147,8000 | -0,14% |
| 23/12/2025 | 148,0000 | 0,27% |
| 22/12/2025 | 147,6000 | 0,27% |
| 19/12/2025 | 147,2000 | -0,41% |
| 18/12/2025 | 147,8000 | -0,14% |
| 17/12/2025 | 148,0000 | 0 |
| 16/12/2025 | 148,0000 | -0,13% |
| 15/12/2025 | 148,2000 | -0,13% |
| 12/12/2025 | 148,4000 | -0,13% |
| 11/12/2025 | 148,6000 | 0 |
| 10/12/2025 | 148,6000 | -0,13% |
| 09/12/2025 | 148,8000 | 0 |
| 08/12/2025 | 148,8000 | 0 |
| 05/12/2025 | 148,8000 | -0,13% |
| 04/12/2025 | 149,0000 | 0 |
| 03/12/2025 | 149,0000 | 0,27% |
| 02/12/2025 | 148,6000 | 0,27% |
| 01/12/2025 | 148,2000 | 0 |
| < coroa islandesa 2025-11 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 126,0200 | 0,06% | 0,27% | -10,91% | 0,65% | 16/01/2026 |
Taxa de câmbio USD / coroa islandesa
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | 126,0200 | 0,06% |
| 15/01/2026 | 125,9500 | 0,24% |
| 14/01/2026 | 125,6500 | -0,11% |
| 13/01/2026 | 125,7900 | -0,09% |
| 12/01/2026 | 125,9000 | -0,56% |
| 09/01/2026 | 126,6100 | 0,42% |
| 08/01/2026 | 126,0800 | 0,08% |
| 07/01/2026 | 125,9800 | 0,19% |
| 06/01/2026 | 125,7400 | -0,50% |
| 05/01/2026 | 126,3700 | 0,49% |
| 02/01/2026 | 125,7600 | 0,45% |
| 30/12/2025 | 125,2000 | -0,33% |
| 29/12/2025 | 125,6200 | 0,04% |
| 23/12/2025 | 125,5700 | -0,08% |
| 22/12/2025 | 125,6700 | -0,01% |
| 19/12/2025 | 125,6800 | -0,35% |
| 18/12/2025 | 126,1200 | -0,11% |
| 17/12/2025 | 126,2600 | 0,46% |
| 16/12/2025 | 125,6800 | -0,33% |
| 15/12/2025 | 126,1000 | -0,32% |
| 12/12/2025 | 126,5000 | -0,28% |
| 11/12/2025 | 126,8600 | -0,68% |
| 10/12/2025 | 127,7300 | -0,11% |
| 09/12/2025 | 127,8700 | 0,16% |
| 08/12/2025 | 127,6700 | -0,09% |
| 05/12/2025 | 127,7800 | 0,05% |
| 04/12/2025 | 127,7200 | 0,02% |
| 03/12/2025 | 127,7000 | -0,20% |
| 02/12/2025 | 127,9500 | 0,55% |
| 01/12/2025 | 127,2500 | -0,69% |
| < coroa islandesa 2025-11 | ||
