Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.184,5959 | -0,09% | -0,12% | -0,63% | 0,48% | 14/11/2025 |
Taxa de câmbio Euro / guarani
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8.184,5959 | -0,09% |
| 13/11/2025 | 8.192,2349 | 0,39% |
| 12/11/2025 | 8.160,5333 | -0,34% |
| 11/11/2025 | 8.188,4489 | 0,18% |
| 10/11/2025 | 8.173,8631 | -0,50% |
| 07/11/2025 | 8.214,7752 | 0,74% |
| 06/11/2025 | 8.154,3334 | 0,24% |
| 05/11/2025 | 8.135,0325 | 0,05% |
| 04/11/2025 | 8.130,7544 | -0,47% |
| 03/11/2025 | 8.169,3158 | -0,30% |
| 31/10/2025 | 8.194,0235 | 0,06% |
| 30/10/2025 | 8.189,2344 | -0,88% |
| 29/10/2025 | 8.262,0969 | -0,39% |
| 28/10/2025 | 8.294,6903 | 0,49% |
| 27/10/2025 | 8.254,1344 | 0,18% |
| 24/10/2025 | 8.239,4496 | 0,18% |
| 23/10/2025 | 8.224,9411 | -0,20% |
| 22/10/2025 | 8.241,7781 | 0,14% |
| 21/10/2025 | 8.230,5342 | 0,10% |
| 20/10/2025 | 8.222,3451 | -0,38% |
| 17/10/2025 | 8.254,0334 | -0,49% |
| 16/10/2025 | 8.294,7139 | 0,95% |
| 15/10/2025 | 8.216,9824 | 0,27% |
| 14/10/2025 | 8.194,5575 | 0,58% |
| 13/10/2025 | 8.147,4696 | -0,36% |
| 10/10/2025 | 8.176,5192 | 0,66% |
| 09/10/2025 | 8.122,7453 | -0,10% |
| 08/10/2025 | 8.130,6561 | -0,19% |
| 07/10/2025 | 8.146,4422 | -0,86% |
| 06/10/2025 | 8.217,1822 | -0,75% |
| < guarani 2025-10 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.042,3300 | -0,08% | -0,35% | -9,69% | -10,07% | 14/11/2025 |
Taxa de câmbio USD / guarani
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | 7.042,3300 | -0,08% |
| 13/11/2025 | 7.047,6900 | -0,01% |
| 12/11/2025 | 7.048,3100 | -0,21% |
| 11/11/2025 | 7.063,2700 | -0,07% |
| 10/11/2025 | 7.068,3700 | -0,31% |
| 07/11/2025 | 7.090,2600 | 0,18% |
| 06/11/2025 | 7.077,8000 | -0,14% |
| 05/11/2025 | 7.087,5000 | 0,04% |
| 04/11/2025 | 7.084,3900 | -0,10% |
| 03/11/2025 | 7.091,4200 | -0,19% |
| 31/10/2025 | 7.104,8500 | 0,38% |
| 30/10/2025 | 7.077,9900 | -0,19% |
| 29/10/2025 | 7.091,3200 | -0,28% |
| 28/10/2025 | 7.111,3600 | 0,28% |
| 27/10/2025 | 7.091,7900 | 0,08% |
| 24/10/2025 | 7.085,8700 | 0,07% |
| 23/10/2025 | 7.080,7000 | -0,25% |
| 22/10/2025 | 7.098,2500 | 0,09% |
| 21/10/2025 | 7.091,6200 | 0,50% |
| 20/10/2025 | 7.055,9900 | -0,30% |
| 17/10/2025 | 7.077,1100 | -0,39% |
| 16/10/2025 | 7.104,6800 | 0,51% |
| 15/10/2025 | 7.068,9800 | 0,02% |
| 14/10/2025 | 7.067,3200 | 0,34% |
| 13/10/2025 | 7.043,1100 | -0,21% |
| 10/10/2025 | 7.057,8500 | 0,52% |
| 09/10/2025 | 7.021,1300 | 0,28% |
| 08/10/2025 | 7.001,3400 | 0,24% |
| 07/10/2025 | 6.984,8600 | -0,42% |
| 06/10/2025 | 7.014,2400 | -0,54% |
| < guarani 2025-10 | ||
