China - Índice de Produção Industrial
| Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
|---|---|---|---|
| Março 2023 | 0,1% | 0,5% | 3,9% |
| Fevereiro 2023 | 0,1% | 0,4% | |
| Janeiro 2023 | 0,3% | 0,3% | |
| Dezembro 2022 | 0,4% | 4,2% | |
| Novembro 2022 | 0,4% | 3,8% | |
| Outubro 2022 | 0,4% | 3,4% | |
| Setembro 2022 | 0,1% | 3,0% | |
| Agosto 2022 | 0,3% | 2,9% | 4,2% |
| Julho 2022 | 0,4% | 2,6% | |
| Junho 2022 | 0,9% | 2,2% | 3,9% |
| Maio 2022 | 3,1% | 1,4% | 0,7% |
| Abril 2022 | -2,8% | -1,8% | -2,9% |
| < 2022 2024 > | |||
