Rússia - Produção de Veículos Motorizados
| Data | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Produção de Veículos Motorizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 203.425 | 526.439 | 729.864 |
| 2022 | 159.563 | 448.897 | 608.460 |
| 2021 | 213.577 | 1.352.740 | 1.566.317 |
| 2020 | 174.818 | 1.260.517 | 1.435.335 |
| 2019 | 118.494 | 1.523.594 | 1.642.088 |
| 2018 | 131.754 | 1.563.572 | 1.695.326 |
| 2017 | 203.264 | 1.348.029 | 1.551.293 |
| 2016 | 179.215 | 1.124.774 | 1.303.989 |
| 2015 | 169.550 | 1.214.849 | 1.384.399 |
| 2014 | 202.969 | 1.683.677 | 1.886.646 |
| 2013 | 264.667 | 1.919.599 | 2.184.266 |
| 2012 | 263.016 | 1.970.087 | 2.233.103 |
| 2011 | 246.058 | 1.744.097 | 1.990.155 |
| 2010 | 194.882 | 1.208.362 | 1.403.244 |
| 2009 | 125.747 | 599.265 | 725.012 |
| 2008 | 320.872 | 1.469.429 | 1.790.301 |
| 2007 | 371.468 | 1.288.652 | 1.660.120 |
| 2006 | 330.440 | 1.177.918 | 1.508.358 |
| 2005 | 285.993 | 1.068.511 | 1.354.504 |
| 2004 | 276.048 | 1.110.079 | 1.386.127 |
| 2003 | 268.356 | 1.010.436 | 1.278.792 |
| 2002 | 239.689 | 980.061 | 1.219.750 |
| 2001 | 229.000 | 1.021.682 | 1.250.682 |
| 2000 | 236.346 | 969.235 | 1.205.581 |
| 1999 | 225.976 | 943.732 | 1.169.708 |
