Taiwan - COVID-19 - Vacinas administradas
| Data | Doses administradas | Pessoas vacinadas | Totalmente vacinadas | % totalmente vacinadas |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | 68.158.990 | 21.899.240 | 20.793.088 | 89,37% |
| 17/09/2023 | 68.156.720 | 21.898.940 | 20.792.816 | 89,37% |
| 10/09/2023 | 68.154.296 | 21.898.668 | 20.792.544 | 89,37% |
| 03/09/2023 | 68.151.940 | 21.898.468 | 20.792.280 | 89,37% |
| 27/08/2023 | 68.148.344 | 21.898.176 | 20.791.992 | 89,37% |
| 20/08/2023 | 68.144.050 | 21.897.728 | 20.791.548 | 89,37% |
| 16/07/2023 | 68.117.400 | 21.895.520 | 20.788.620 | 89,36% |
| 09/07/2023 | 68.108.380 | 21.894.892 | 20.787.600 | 89,35% |
| 02/07/2023 | 68.099.070 | 21.894.264 | 20.786.650 | 89,35% |
| 25/06/2023 | 68.086.310 | 21.893.342 | 20.785.358 | 89,34% |
| 18/06/2023 | 68.073.940 | 21.892.580 | 20.784.352 | 89,34% |
| 27/04/2023 | 67.913.330 | 21.885.288 | 20.772.208 | 89,29% |
| 26/04/2023 | 67.903.090 | 21.885.056 | 20.771.668 | 89,28% |
| 25/04/2023 | 67.891.570 | 21.884.800 | 20.771.190 | 89,28% |
| 24/04/2023 | 67.883.090 | 21.884.540 | 20.770.788 | 89,28% |
| 23/04/2023 | 67.877.190 | 21.884.382 | 20.770.472 | 89,28% |
| 20/04/2023 | 67.855.320 | 21.883.908 | 20.769.342 | 89,27% |
| 19/04/2023 | 67.846.850 | 21.883.696 | 20.768.896 | 89,27% |
| 18/04/2023 | 67.838.600 | 21.883.468 | 20.768.348 | 89,27% |
| 17/04/2023 | 67.829.704 | 21.883.186 | 20.767.868 | 89,27% |
| 16/04/2023 | 67.820.000 | 21.882.960 | 20.767.444 | 89,26% |
| 13/04/2023 | 67.791.920 | 21.882.372 | 20.766.228 | 89,26% |
| 12/04/2023 | 67.780.480 | 21.882.162 | 20.765.574 | 89,26% |
| 11/04/2023 | 67.768.330 | 21.881.924 | 20.764.954 | 89,25% |
| 10/04/2023 | 67.758.376 | 21.881.652 | 20.764.508 | 89,25% |
| 24/03/2023 | 67.577.190 | 21.877.888 | 20.756.188 | 89,22% |
| 23/03/2023 | 67.557.900 | 21.877.456 | 20.755.192 | 89,21% |
| 22/03/2023 | 67.544.744 | 21.877.036 | 20.754.342 | 89,21% |
| 21/03/2023 | 67.529.270 | 21.876.676 | 20.753.492 | 89,20% |
| 20/03/2023 | 67.515.460 | 21.876.348 | 20.752.722 | 89,20% |
| 19/03/2023 | 67.498.420 | 21.876.028 | 20.751.998 | 89,20% |
| 16/03/2023 | 67.452.330 | 21.875.104 | 20.749.350 | 89,19% |
| 15/03/2023 | 67.432.980 | 21.874.680 | 20.748.432 | 89,18% |
| 14/03/2023 | 67.414.460 | 21.874.268 | 20.747.332 | 89,18% |
| 13/03/2023 | 67.395.710 | 21.873.908 | 20.746.200 | 89,17% |
| 12/03/2023 | 67.376.760 | 21.873.542 | 20.745.364 | 89,17% |
| 09/03/2023 | 67.316.450 | 21.872.466 | 20.742.238 | 89,16% |
| 08/03/2023 | 67.287.900 | 21.871.968 | 20.741.196 | 89,15% |
| 07/03/2023 | 67.257.176 | 21.871.608 | 20.739.992 | 89,15% |
| 06/03/2023 | 67.229.870 | 21.871.176 | 20.738.904 | 89,14% |
| 05/03/2023 | 67.209.460 | 21.870.798 | 20.738.080 | 89,14% |
| 02/03/2023 | 67.148.180 | 21.869.836 | 20.735.012 | 89,13% |
| 01/03/2023 | 67.120.980 | 21.869.388 | 20.733.960 | 89,12% |
| 28/02/2023 | 67.094.500 | 21.868.978 | 20.732.708 | 89,12% |
| 23/02/2023 | 66.993.504 | 21.866.812 | 20.727.292 | 89,09% |
| 22/02/2023 | 66.971.090 | 21.866.340 | 20.726.122 | 89,09% |
| 21/02/2023 | 66.949.544 | 21.865.836 | 20.724.664 | 89,08% |
| 20/02/2023 | 66.929.816 | 21.865.392 | 20.723.282 | 89,07% |
| 19/02/2023 | 66.906.348 | 21.864.860 | 20.722.142 | 89,07% |
| 17/02/2023 | 66.854.800 | 21.864.118 | 20.720.316 | 89,06% |
| 16/02/2023 | 66.827.970 | 21.863.364 | 20.718.268 | 89,05% |
| 15/02/2023 | 66.809.204 | 21.862.788 | 20.716.712 | 89,05% |
| 14/02/2023 | 66.790.484 | 21.862.258 | 20.714.968 | 89,04% |
| 13/02/2023 | 66.770.810 | 21.861.700 | 20.713.222 | 89,03% |
| 12/02/2023 | 66.750.216 | 21.861.234 | 20.712.064 | 89,03% |
| 09/02/2023 | 66.698.700 | 21.859.932 | 20.707.030 | 89,01% |
| 08/02/2023 | 66.676.950 | 21.859.304 | 20.705.040 | 89,00% |
| 07/02/2023 | 66.654.700 | 21.858.628 | 20.702.634 | 88,99% |
| 06/02/2023 | 66.630.772 | 21.858.042 | 20.700.400 | 88,98% |
| 05/02/2023 | 66.607.252 | 21.857.502 | 20.698.872 | 88,97% |
| 03/02/2023 | 66.584.308 | 21.856.840 | 20.697.040 | 88,96% |
| 02/02/2023 | 66.557.704 | 21.856.150 | 20.695.002 | 88,95% |
| 01/02/2023 | 66.536.108 | 21.855.524 | 20.693.318 | 88,95% |
| 31/01/2023 | 66.514.440 | 21.854.842 | 20.691.620 | 88,94% |
| 29/12/2022 | 64.721.772 | 21.829.864 | 20.627.468 | 88,66% |
| 28/12/2022 | 64.673.050 | 21.829.016 | 20.625.460 | 88,65% |
| 27/12/2022 | 64.623.920 | 21.827.988 | 20.622.672 | 88,64% |
| 26/12/2022 | 64.580.572 | 21.826.988 | 20.620.518 | 88,63% |
| 25/12/2022 | 64.544.996 | 21.826.160 | 20.618.430 | 88,62% |
| 22/12/2022 | 64.458.052 | 21.824.368 | 20.611.796 | 88,60% |
| 21/12/2022 | 64.414.640 | 21.823.316 | 20.608.848 | 88,58% |
| 20/12/2022 | 64.373.324 | 21.822.480 | 20.606.260 | 88,57% |
| 19/12/2022 | 64.330.816 | 21.821.532 | 20.603.660 | 88,56% |
| 15/12/2022 | 64.214.516 | 21.818.844 | 20.593.760 | 88,52% |
| 14/12/2022 | 64.177.620 | 21.817.952 | 20.590.956 | 88,51% |
| 13/12/2022 | 64.145.610 | 21.817.084 | 20.588.048 | 88,49% |
| 12/12/2022 | 64.120.224 | 21.816.268 | 20.585.778 | 88,48% |
| 11/12/2022 | 64.097.816 | 21.815.630 | 20.583.784 | 88,48% |
| 08/12/2022 | 64.028.030 | 21.813.360 | 20.575.512 | 88,44% |
| 07/12/2022 | 64.000.960 | 21.812.256 | 20.572.844 | 88,43% |
| 06/12/2022 | 63.972.670 | 21.811.332 | 20.570.492 | 88,42% |
| 05/12/2022 | 63.957.984 | 21.810.500 | 20.568.588 | 88,41% |
| 04/12/2022 | 63.936.812 | 21.809.758 | 20.566.394 | 88,40% |
| 03/12/2022 | 63.930.436 | 21.809.500 | 20.565.458 | 88,40% |
| 02/12/2022 | 63.909.544 | 21.808.550 | 20.562.014 | 88,38% |
| 01/12/2022 | 63.871.156 | 21.807.356 | 20.558.312 | 88,37% |
| 30/11/2022 | 63.848.596 | 21.806.428 | 20.556.008 | 87,94% |
| 29/11/2022 | 63.828.984 | 21.805.392 | 20.553.090 | 87,93% |
| 28/11/2022 | 63.807.010 | 21.804.468 | 20.550.920 | 87,92% |
| 27/11/2022 | 63.790.250 | 21.803.834 | 20.549.440 | 87,91% |
| 25/11/2022 | 63.768.460 | 21.802.750 | 20.546.190 | 87,90% |
| 24/11/2022 | 63.733.430 | 21.801.416 | 20.542.656 | 87,88% |
| 23/11/2022 | 63.707.270 | 21.800.548 | 20.540.432 | 87,87% |
| 22/11/2022 | 63.680.400 | 21.799.656 | 20.537.860 | 87,86% |
| 20/11/2022 | 63.634.856 | 21.797.932 | 20.533.852 | 87,85% |
| 17/11/2022 | 63.574.830 | 21.795.332 | 20.526.544 | 87,81% |
| 16/11/2022 | 63.557.810 | 21.794.226 | 20.523.734 | 87,80% |
| 15/11/2022 | 63.540.840 | 21.793.084 | 20.520.940 | 87,79% |
| 14/11/2022 | 63.522.864 | 21.791.884 | 20.518.446 | 87,78% |
| 13/11/2022 | 63.504.250 | 21.791.072 | 20.516.576 | 87,77% |
