Equador - COVID-19 - Crise de coronavírus
| Data | Aum. mortos | Mortos | Mortes / milhão | Aum. confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.978 | 0,10 |
| 07/02/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.978 | 0,10 |
| 06/02/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.978 | 0,10 |
| 05/02/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.978 | 0,10 |
| 04/02/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.978 | 0,10 |
| 03/02/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 8 | 1.081.978 | 0,10 |
| 02/02/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.970 | 0,16 |
| 01/02/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.970 | 0,16 |
| 31/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.970 | 0,16 |
| 30/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.970 | 0,16 |
| 29/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.970 | 0,16 |
| 28/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.970 | 0,16 |
| 27/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 10 | 1.081.970 | 0,16 |
| 26/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.960 | 0,18 |
| 25/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.960 | 0,18 |
| 24/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.960 | 0,18 |
| 23/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.960 | 0,18 |
| 22/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.960 | 0,18 |
| 21/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.960 | 0,18 |
| 20/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 18 | 1.081.960 | 0,18 |
| 19/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.942 | 0,42 |
| 18/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.942 | 0,42 |
| 17/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.942 | 0,42 |
| 16/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.942 | 0,42 |
| 15/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.942 | 0,42 |
| 14/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.942 | 0,42 |
| 13/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 15 | 1.081.942 | 0,42 |
| 12/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.927 | 0,33 |
| 11/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.927 | 0,33 |
| 10/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.927 | 0,33 |
| 09/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.927 | 0,33 |
| 08/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.927 | 0,33 |
| 07/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.927 | 0,33 |
| 06/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 60 | 1.081.927 | 0,33 |
| 05/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,20 |
| 04/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,20 |
| 03/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,20 |
| 02/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,20 |
| 01/01/2026 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,20 |
| 31/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,20 |
| 30/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,20 |
| 29/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,42 |
| 28/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,42 |
| 27/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,42 |
| 26/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,42 |
| 25/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,42 |
| 24/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.867 | 0,42 |
| 23/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 36 | 1.081.867 | 0,42 |
| 22/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.831 | 0,48 |
| 21/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.831 | 0,48 |
| 20/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.831 | 0,48 |
| 19/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.831 | 0,48 |
| 18/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.831 | 0,48 |
| 17/12/2025 | 0 | 36.064 | 2.005,77 | 0 | 1.081.831 | 0,48 |
| 16/12/2025 | 1 | 36.064 | 2.005,77 | 40 | 1.081.831 | 0,48 |
| 15/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.791 | 0,54 |
| 14/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.791 | 0,54 |
| 13/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.791 | 0,54 |
| 12/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.791 | 0,54 |
| 11/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.791 | 0,54 |
| 10/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.791 | 0,54 |
| 09/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 46 | 1.081.791 | 0,54 |
| 08/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.745 | 0,51 |
| 07/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.745 | 0,51 |
| 06/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.745 | 0,51 |
| 05/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.745 | 0,51 |
| 04/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.745 | 0,51 |
| 03/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.745 | 0,51 |
| 02/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 51 | 1.081.745 | 0,51 |
| 01/12/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.694 | 0,38 |
| 30/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.694 | 0,38 |
| 29/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.694 | 0,38 |
| 28/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.694 | 0,38 |
| 27/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.694 | 0,38 |
| 26/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.694 | 0,38 |
| 25/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 40 | 1.081.694 | 0,38 |
| 24/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.654 | 0,37 |
| 23/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.654 | 0,37 |
| 22/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.654 | 0,37 |
| 21/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.654 | 0,37 |
| 20/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.654 | 0,37 |
| 19/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.654 | 0,37 |
| 18/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 29 | 1.081.654 | 0,37 |
| 17/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.625 | 0,41 |
| 16/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.625 | 0,41 |
| 15/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.625 | 0,41 |
| 14/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.625 | 0,41 |
| 13/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.625 | 0,41 |
| 12/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.625 | 0,41 |
| 11/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 37 | 1.081.625 | 0,41 |
| 10/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.588 | 0,32 |
| 09/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.588 | 0,32 |
| 08/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.588 | 0,32 |
| 07/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.588 | 0,32 |
| 06/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.588 | 0,32 |
| 05/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.588 | 0,32 |
| 04/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 37 | 1.081.588 | 0,32 |
| 03/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.551 | 0,32 |
| 02/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.551 | 0,32 |
| 01/11/2025 | 0 | 36.063 | 2.005,72 | 0 | 1.081.551 | 0,32 |
Fontes: Countryeconomy.com | Our World in Data
