Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Países | População | PIB anual | PIB anual | PIB per capita | PIB per capita | IDH | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.456.045 | 4.305.260 M€ | 4.659.929 M$ | 50.820 € | 55.837 $ | 0,950 | 2.631.777 | 2.836.627 | 62,90% | -2,60% |
![]() | 26.658.948 | 1.609.333 M€ | 1.775.628 M$ | 60.367 € | 66.605 $ | 0,946 | 822.254 | 866.554 | 50,26% | -2,19% |
![]() | 9.158.750 | 481.940 M€ | 521.642 M$ | 52.490 € | 56.956 $ | 0,926 | 371.729 | 401.421 | 78,60% | -2,60% |
![]() | 11.817.096 | 614.538 M€ | 665.164 M$ | 51.860 € | 56.288 $ | 0,942 | 614.991 | 665.100 | 103,10% | -4,20% |
![]() | 40.097.761 | 2.070.752 M€ | 2.241.253 M$ | 51.643 € | 55.895 $ | 0,935 | 2.129.331 | 2.303.042 | 107,50% | -0,57% |
![]() | 10.900.555 | 318.853 M€ | 344.990 M$ | 29.280 € | 31.649 $ | 0,895 | 130.804 | 145.435 | 42,40% | -3,80% |
![]() | 19.658.835 | 310.326 M€ | 335.533 M$ | 15.786 € | 17.068 $ | 0,860 | 122.310 | 132.288 | 39,41% | -2,27% |
![]() | 52.216.000 | 336.147 M€ | 363.494 M$ | 6.438 € | 6.963 $ | 0,758 | 182.585 | 197.481 | 54,32% | -2,72% |
![]() | 51.713.000 | 1.700.344 M€ | 1.713.120 M$ | 32.881 € | 33.128 $ | 0,929 | 875.648 | 947.083 | 51,50% | -0,67% |
![]() | 5.961.249 | 395.789 M€ | 428.190 M$ | 66.230 € | 71.829 $ | 0,952 | 126.404 | 136.680 | 33,60% | 3,30% |
![]() | 5.424.687 | 129.972 M€ | 140.679 M$ | 23.810 € | 25.933 $ | 0,855 | 68.898 | 74.445 | 56,10% | -5,20% |
![]() | 2.123.949 | 66.968 M€ | 72.485 M$ | 31.490 € | 34.127 $ | 0,926 | 43.739 | 47.307 | 68,40% | -2,60% |
![]() | 49.077.984 | 1.593.136 M€ | 1.724.379 M$ | 32.630 € | 35.136 $ | 0,911 | 1.575.372 | 1.702.142 | 105,10% | -3,52% |
![]() | 335.135.000 | 26.962.619 M€ | 29.183.800 M$ | 80.453 € | 87.081 $ | 0,927 | 30.429.116 | 32.911.523 | 118,73% | -7,07% |
![]() | 1.374.687 | 39.510 M€ | 42.765 M$ | 28.740 € | 31.109 $ | 0,899 | 7.708 | 7.977 | 20,20% | -2,80% |
![]() | 5.603.851 | 276.172 M€ | 299.836 M$ | 49.170 € | 53.505 $ | 0,942 | 210.866 | 227.700 | 77,10% | -3,00% |
![]() | 68.467.362 | 2.921.412 M€ | 3.162.079 M$ | 42.630 € | 46.184 $ | 0,910 | 3.101.376 | 3.354.197 | 109,90% | -5,50% |
![]() | 10.400.720 | 237.573 M€ | 257.145 M$ | 22.560 € | 24.724 $ | 0,893 | 369.099 | 402.372 | 163,90% | -1,30% |
![]() | 9.584.627 | 205.282 M€ | 221.904 M$ | 21.470 € | 23.152 $ | 0,851 | 144.049 | 156.061 | 73,40% | -6,70% |
![]() | 5.351.681 | 533.444 M€ | 577.389 M$ | 99.060 € | 107.889 $ | 0,950 | 220.724 | 238.676 | 43,30% | 1,50% |
![]() | 383.567 | 30.919 M€ | 33.466 M$ | 80.608 € | 87.249 $ | 0,959 | 18.027 | 19.498 | 62,24% | -2,00% |
![]() | 9.756.000 | 498.979 M€ | 540.381 M$ | 51.146 € | 55.390 $ | 0,915 | 291.777 | 315.580 | 61,44% | -4,84% |
![]() | 58.971.230 | 2.192.182 M€ | 2.372.775 M$ | 37.180 € | 40.236 $ | 0,906 | 2.868.411 | 3.097.038 | 134,80% | -7,20% |
![]() | 124.482.000 | 3.901.540 M€ | 4.213.167 M$ | 31.342 € | 33.899 $ | 0,920 | 10.389.105 | 10.948.838 | 256,30% | -4,38% |
![]() | 1.871.882 | 40.208 M€ | 43.521 M$ | 21.610 € | 23.250 $ | 0,879 | 17.579 | 19.015 | 45,00% | -2,40% |
![]() | 2.885.891 | 77.940 M€ | 84.361 M$ | 26.990 € | 29.232 $ | 0,879 | 27.558 | 29.806 | 37,30% | -0,70% |
![]() | 672.050 | 79.310 M€ | 85.755 M$ | 118.770 € | 129.810 $ | 0,927 | 20.262 | 22.020 | 25,50% | -0,70% |
![]() | 129.739.759 | 1.653.896 M€ | 1.793.799 M$ | 12.748 € | 13.826 $ | 0,781 | 752.146 | 792.670 | 54,17% | -4,27% |
![]() | 5.550.217 | 446.991 M€ | 483.727 M$ | 80.220 € | 87.155 $ | 0,966 | 197.447 | 213.555 | 44,00% | 16,40% |
![]() | 5.244.000 | 229.929 M€ | 255.195 M$ | 43.846 € | 47.423 $ | 0,939 | 105.244 | 113.830 | 45,77% | -3,33% |
![]() | 17.942.942 | 1.132.733 M€ | 1.226.048 M$ | 62.950 € | 68.330 $ | 0,946 | 481.468 | 519.884 | 45,10% | -0,40% |
![]() | 36.620.970 | 840.132 M€ | 909.342 M$ | 22.410 € | 24.831 $ | 0,881 | 389.726 | 402.575 | 49,70% | -5,30% |
![]() | 10.639.726 | 284.862 M€ | 308.329 M$ | 26.670 € | 28.979 $ | 0,874 | 261.849 | 284.548 | 97,90% | 1,20% |
![]() | 67.081.000 | 3.364.019 M€ | 3.640.073 M$ | 50.149 € | 54.264 $ | 0,940 | 3.125.991 | 3.381.010 | 99,97% | -5,96% |
![]() | 10.551.707 | 563.963 M€ | 610.422 M$ | 53.020 € | 57.851 $ | 0,952 | 176.135 | 190.455 | 31,50% | -0,80% |
![]() | 8.962.258 | 865.620 M€ | 936.929 M$ | 96.585 € | 104.542 $ | 0,967 | 275.634 | 298.120 | 33,32% | 0,20% |
![]() | 85.372.377 | 1.220.308 M€ | 1.320.837 M$ | 14.294 € | 15.471 $ | 0,855 | 305.732 | 330.673 | 29,26% | -5,31% |
~TOTAL: OCDE | 1.380.910.363 | 62.532.899 M€ | 67.589.530 M$ | 45.284 € | 48.946 $ | 63.882.869 | 68.733.226 | 102,16% |
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico