Organização do Tratado do Atlântico Norte
| Países | População | PIB anual | PIB anual | PIB per capita | PIB per capita | IDH | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albânia [+] | 2.363.314 | 25.001 M€ | 27.084 M$ | 9.194 € | 9.948 $ | 0,789 | 14.024 | 15.175 | 56,03% | -0,73% |
Alemanha [+] | 83.577.140 | 4.328.970 M€ | 4.685.593 M$ | 51.830 € | 56.087 $ | 0,950 | 2.693.780 | 2.972.835 | 62,20% | -2,70% |
Bélgica [+] | 11.900.123 | 620.272 M€ | 671.370 M$ | 52.340 € | 56.221 $ | 0,942 | 644.398 | 695.626 | 103,90% | -4,40% |
Bulgária [+] | 6.437.360 | 104.767 M€ | 113.343 M$ | 16.260 € | 17.435 $ | 0,799 | 24.977 | 27.024 | 23,80% | -3,00% |
Canadá [+] | 41.651.653 | 2.073.496 M€ | 2.270.076 M$ | 50.396 € | 54.531 $ | 0,935 | 2.307.846 | 2.497.217 | 111,30% | -2,01% |
Chéquia [+] | 10.909.500 | 320.787 M€ | 347.083 M$ | 29.440 € | 31.735 $ | 0,895 | 138.514 | 150.404 | 43,30% | -2,00% |
Croácia [+] | 3.874.350 | 85.905 M€ | 92.982 M$ | 22.200 € | 24.025 $ | 0,878 | 49.284 | 53.327 | 57,40% | -1,90% |
Dinamarca [+] | 5.992.734 | 392.401 M€ | 424.525 M$ | 65.650 € | 71.214 $ | 0,952 | 119.871 | 133.525 | 30,50% | 4,50% |
Eslováquia [+] | 5.419.451 | 130.208 M€ | 140.934 M$ | 23.850 € | 26.127 $ | 0,855 | 77.735 | 81.118 | 59,70% | -5,50% |
Eslovénia [+] | 2.130.850 | 67.418 M€ | 72.972 M$ | 31.700 € | 34.346 $ | 0,926 | 44.905 | 48.579 | 66,60% | -0,90% |
Espanha [+] | 49.337.356 | 1.594.330 M€ | 1.725.672 M$ | 32.630 € | 35.151 $ | 0,911 | 1.620.573 | 1.753.580 | 101,60% | -3,22% |
Estados Unidos [+] | 340.102.000 | 27.076.281 M€ | 29.184.900 M$ | 79.612 € | 86.145 $ | 0,927 | 33.120.182 | 35.837.858 | 122,32% | -8,03% |
Estónia [+] | 1.369.995 | 39.848 M€ | 43.130 M$ | 28.990 € | 31.419 $ | 0,899 | 9.353 | 10.092 | 23,50% | -1,70% |
França [+] | 68.635.943 | 2.921.412 M€ | 3.160.443 M$ | 42.630 € | 46.187 $ | 0,910 | 3.305.262 | 3.576.501 | 113,20% | -5,80% |
Grécia [+] | 10.409.547 | 236.736 M€ | 256.238 M$ | 22.480 € | 24.716 $ | 0,893 | 364.965 | 397.919 | 154,20% | 1,20% |
Hungria [+] | 9.539.502 | 206.040 M€ | 222.723 M$ | 21.550 € | 23.272 $ | 0,851 | 145.567 | 163.845 | 73,50% | -5,00% |
Islândia [+] | 389.444 | 30.697 M€ | 33.222 M$ | 79.400 € | 86.664 $ | 0,959 | 18.027 | 19.498 | 61,55% | -3,70% |
Itália [+] | 58.934.177 | 2.199.619 M€ | 2.380.825 M$ | 37.310 € | 40.224 $ | 0,906 | 2.966.915 | 3.210.019 | 134,90% | -3,40% |
Letónia [+] | 1.856.932 | 40.359 M€ | 43.684 M$ | 21.640 € | 23.243 $ | 0,879 | 18.802 | 20.343 | 46,60% | -1,80% |
Lituânia [+] | 2.890.664 | 78.996 M€ | 84.869 M$ | 27.350 € | 29.379 $ | 0,879 | 29.992 | 32.431 | 38,00% | -1,30% |
Luxemburgo [+] | 681.973 | 86.180 M€ | 93.280 M$ | 127.030 € | 138.757 $ | 0,927 | 22.649 | 24.514 | 26,30% | 0,90% |
Macedónia do Norte [+] | 1.822.612 | 15.672 M€ | 16.679 M$ | 8.590 € | 9.169 $ | 0,765 | 8.452 | 9.146 | 54,83% | -4,45% |
Montenegro [+] | 623.327 | 7.645 M€ | 8.272 M$ | 12.260 € | 13.259 $ | 0,844 | 4.645 | 5.026 | 60,76% | -2,81% |
Noruega [+] | 5.594.340 | 446.866 M€ | 483.593 M$ | 80.200 € | 86.587 $ | 0,966 | 197.049 | 213.124 | 44,13% | 13,10% |
Países Baixos [+] | 18.044.027 | 1.122.459 M€ | 1.214.928 M$ | 62.380 € | 67.690 $ | 0,946 | 491.055 | 531.922 | 43,70% | -0,90% |
Polónia [+] | 36.497.495 | 848.491 M€ | 917.767 M$ | 22.610 € | 24.973 $ | 0,881 | 470.793 | 505.429 | 55,10% | -6,50% |
Portugal [+] | 10.749.635 | 289.428 M€ | 313.271 M$ | 27.060 € | 28.887 $ | 0,874 | 270.881 | 292.937 | 93,60% | 0,50% |
Reino Unido [+] | 68.265.000 | 3.368.254 M€ | 3.694.543 M$ | 48.656 € | 52.648 $ | 0,940 | 3.409.580 | 3.689.354 | 101,23% | -5,75% |
Roménia [+] | 19.036.031 | 353.633 M€ | 382.566 M$ | 18.560 € | 20.210 $ | 0,827 | 193.959 | 219.900 | 54,80% | -9,30% |
Türkiye [+] | 85.664.944 | 1.253.387 M€ | 1.323.255 M$ | 14.140 € | 15.882 $ | 0,855 | 301.703 | 326.460 | 24,04% | -4,57% |
| ~TOTAL: OTAN | 964.701.419 | 50.365.556 M€ | 54.429.822 M$ | 52.208 € | 56.421 $ | 53.085.739 | 57.514.726 | 105,40% |
Organização do Tratado do Atlântico Norte
Albânia [+]
Alemanha [+]
Bélgica [+]
Bulgária [+]
Canadá [+]
Chéquia [+]
Croácia [+]
Dinamarca [+]
Eslováquia [+]
Eslovénia [+]
Espanha [+]
Estados Unidos [+]
Estónia [+]
França [+]
Grécia [+]
Hungria [+]
Islândia [+]
Itália [+]
Letónia [+]
Lituânia [+]
Luxemburgo [+]
Macedónia do Norte [+]
Montenegro [+]
Noruega [+]
Países Baixos [+]
Polónia [+]
Portugal [+]
Reino Unido [+]
Roménia [+]
Türkiye [+]