Organização do Tratado do Atlântico Norte
Países | População | PIB anual | PIB anual | PIB per capita | PIB per capita | IDH | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.793.592 | 17.940 M€ | 18.891 M$ | 6.422 € | 6.762 $ | 0,796 | 11.869 | 12.509 | 67,58% | -3,77% |
![]() | 83.794.000 | 3.869.900 M€ | 4.075.395 M$ | 46.180 € | 48.636 $ | 0,942 | 2.563.081 | 2.711.576 | 66,30% | -2,60% |
![]() | 11.618.000 | 549.456 M€ | 582.210 M$ | 46.990 € | 50.114 $ | 0,937 | 577.640 | 608.255 | 105,10% | -3,90% |
![]() | 6.838.937 | 84.561 M€ | 89.115 M$ | 12.400 € | 13.031 $ | 0,795 | 19.352 | 20.377 | 22,90% | -2,80% |
![]() | 38.929.902 | 2.030.446 M€ | 2.139.840 M$ | 52.269 € | 55.085 $ | 0,936 | 2.164.259 | 2.280.863 | 106,59% | -0,70% |
![]() | 10.516.707 | 276.606 M€ | 291.266 M$ | 25.870 € | 27.696 $ | 0,889 | 124.278 | 130.865 | 44,10% | -3,60% |
![]() | 3.862.305 | 66.939 M€ | 70.487 M$ | 17.130 € | 18.250 $ | 0,858 | 46.069 | 48.511 | 68,40% | 0,40% |
![]() | 5.873.000 | 376.087 M€ | 390.677 M$ | 63.680 € | 66.516 $ | 0,948 | 113.180 | 119.179 | 30,10% | 3,30% |
![]() | 5.435.000 | 109.652 M€ | 113.529 M$ | 19.930 € | 20.890 $ | 0,848 | 63.379 | 66.738 | 57,80% | -2,00% |
![]() | 2.107.180 | 58.989 M€ | 62.167 M$ | 27.980 € | 29.502 $ | 0,918 | 41.244 | 43.430 | 69,90% | -3,00% |
![]() | 47.615.034 | 1.328.922 M€ | 1.400.520 M$ | 27.870 € | 29.413 $ | 0,905 | 1.502.543 | 1.582.178 | 113,20% | -4,81% |
![]() | 332.314.000 | 24.162.663 M€ | 25.462.700 M$ | 72.710 € | 76.622 $ | 0,921 | 24.905.559 | 29.476.402 | 126,43% | -11,62% |
![]() | 1.331.796 | 36.181 M€ | 38.131 M$ | 27.170 € | 28.631 $ | 0,890 | 6.656 | 6.544 | 18,40% | -0,90% |
![]() | 67.871.925 | 2.639.092 M€ | 2.782.777 M$ | 38.550 € | 41.000 $ | 0,903 | 2.950.049 | 3.106.402 | 111,60% | -4,70% |
![]() | 10.459.782 | 208.030 M€ | 219.237 M$ | 19.670 € | 20.960 $ | 0,887 | 356.256 | 375.138 | 171,30% | -2,30% |
![]() | 9.689.010 | 170.247 M€ | 179.270 M$ | 17.580 € | 18.502 $ | 0,846 | 121.828 | 128.285 | 73,30% | -6,20% |
![]() | 376.248 | 26.479 M€ | 27.883 M$ | 69.320 € | 74.107 $ | 0,959 | 16.317 | 19.312 | 75,58% | -4,30% |
![]() | 59.030.133 | 1.909.154 M€ | 2.012.013 M$ | 32.390 € | 34.085 $ | 0,895 | 2.756.969 | 2.911.298 | 144,40% | -8,00% |
![]() | 1.875.757 | 39.063 M€ | 42.225 M$ | 20.710 € | 22.511 $ | 0,863 | 15.947 | 17.569 | 40,80% | -4,40% |
![]() | 2.817.000 | 66.791 M€ | 70.523 M$ | 23.580 € | 25.036 $ | 0,875 | 25.672 | 27.899 | 38,40% | -0,60% |
![]() | 645.397 | 78.130 M€ | 82.340 M$ | 119.230 € | 127.580 $ | 0,930 | 19.223 | 20.242 | 24,60% | 0,20% |
![]() | 2.069.000 | 12.898 M€ | 13.581 M$ | 6.234 € | 6.564 $ | 0,770 | 6.244 | 7.389 | 53,41% | -5,38% |
![]() | 617.683 | 5.797 M€ | 6.104 M$ | 9.385 € | 9.882 $ | 0,832 | 4.126 | 4.348 | 71,23% | -4,58% |
![]() | 5.448.000 | 551.409 M€ | 579.267 M$ | 101.050 € | 106.328 $ | 0,961 | 176.904 | 209.371 | 42,70% | 26,00% |
![]() | 17.591.000 | 941.186 M€ | 993.681 M$ | 53.170 € | 56.489 $ | 0,941 | 480.065 | 505.508 | 51,00% | 0% |
![]() | 37.654.000 | 656.906 M€ | 688.301 M$ | 17.370 € | 18.280 $ | 0,876 | 323.070 | 340.193 | 49,10% | -3,70% |
![]() | 10.292.000 | 239.242 M€ | 252.381 M$ | 23.290 € | 24.522 $ | 0,866 | 272.586 | 292.884 | 113,90% | -0,40% |
![]() | 67.081.000 | 2.913.623 M€ | 3.070.600 M$ | 43.434 € | 45.775 $ | 0,929 | 2.990.421 | 3.151.536 | 102,64% | -6,26% |
![]() | 19.042.455 | 285.885 M€ | 301.845 M$ | 15.010 € | 15.851 $ | 0,821 | 134.682 | 147.084 | 47,30% | -6,20% |
![]() | 85.280.000 | 862.011 M€ | 905.527 M$ | 10.075 € | 10.618 $ | 0,838 | 267.893 | 282.326 | 31,18% | -1,64% |
~TOTAL: OTAN | 950.869.843 | 44.574.282 M€ | 46.962.482 M$ | 46.877 € | 49.389 $ | 43.057.362 | 48.654.208 | 96,60% |
Organização do Tratado do Atlântico Norte