IPC - Transportes 2025
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 1,7% | 1,7% | -2,4% | |||
| Novembro 2025 | 4,4% | 4,2% | 1,7% | |||
| Outubro 2025 | 3,4% | 2,4% | -1,5% | |||
| Setembro 2025 | 4,2% | 4,0% | -0,4% | |||
| Agosto 2025 | 2,1% | 4,4% | 1,9% | |||
| Julho 2025 | 1,5% | 2,4% | -0,3% | |||
| Junho 2025 | 2,6% | 2,7% | 1,8% | |||
| Maio 2025 | 0,2% | 0,9% | -1,1% | |||
| Abril 2025 | -1,6% | 2,1% | -0,3% | |||
| Março 2025 | 1,0% | 2,4% | -1,5% | |||
| Fevereiro 2025 | 2,6% | 3,9% | 0,4% | |||
| Janeiro 2025 | 5,6% | 3,5% | 3,5% | |||
| Dezembro 2024 | 0,2% | |||||
| < IPC Eslováquia Transportes 2024 | ||||||
