IPC País Basco Dezembro 2025
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 2,9% | 2,9% | 0,2% | |||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 3,9% | 3,9% | 0,6% | |||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 3,5% | 3,5% | 0,7% | |||
| Vestuário e calçado [+] | -1,7% | -1,7% | -0,9% | |||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 5,3% | 5,3% | 0,6% | |||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 1,1% | 1,1% | -0,2% | |||
| Saúde [+] | 2,2% | 2,2% | -0,2% | |||
| Transportes [+] | 2,0% | 2,0% | -0,3% | |||
| Comunicações [+] | 1,6% | 1,6% | -0,1% | |||
| Lazer, recreação e cultura [+] | -0,3% | -0,3% | 3,6% | |||
| Educação [+] | 2,3% | 2,3% | 0% | |||
| Restaurantes e hotéis [+] | 4,6% | 4,6% | -1,0% | |||
| Bens e serviços diversos [+] | 3,0% | 3,0% | -0,1% | |||
| < IPC 2025-11 | ||||||
País Basco: IPC annual
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 3,6% | 3,1% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 3,6% | 6,8% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 7,0% | 2,8% | ||
| Vestuário e calçado [+] | 1,5% | 1,9% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 8,3% | -6,8% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 1,4% | 2,8% | ||
| Saúde [+] | 2,4% | 2,4% | ||
| Transportes [+] | 0,9% | 4,6% | ||
| Comunicações [+] | 0,2% | 3,2% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 4,4% | 3,0% | ||
| Educação [+] | 2,4% | 2,2% | ||
| Restaurantes e hotéis [+] | 3,8% | 5,4% | ||
| Bens e serviços diversos [+] | 3,8% | 4,3% | ||
