IPC Total Navarra Março 2021
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 1,8% | 0,3% | 0,9% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 2,2% | 0,7% | -0,6% | |||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 0,7% | 0,5% | 0,5% | |||
Vestuário e calçado [+] | 0,9% | -12,2% | 4,5% | |||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 5,2% | 3,1% | 3,7% | |||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 1,7% | 0,1% | 0,6% | |||
Saúde [+] | 1,6% | 0,5% | 0,5% | |||
Transportes [+] | 3,7% | 4,5% | 1,5% | |||
Comunicações [+] | -5,0% | 0,3% | -0,2% | |||
Lazer, recreação e cultura [+] | 0,1% | 0% | 0,4% | |||
Educação [+] | 1,7% | 0% | 0% | |||
Restaurantes e hotéis [+] | 0,8% | 0,3% | 0,1% | |||
Bens e serviços diversos [+] | 1,3% | 0,3% | 0% | |||
< IPC Total 2021-02 |
Navarra: IPC Total annual
2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | -0,6% | 1,3% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 1,5% | 3,2% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 0,2% | 0,7% | ||
Vestuário e calçado [+] | 0,7% | 0,8% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -1,7% | -4,0% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 0,8% | 0,4% | ||
Saúde [+] | 0,9% | 1,5% | ||
Transportes [+] | -5,0% | 5,8% | ||
Comunicações [+] | -4,2% | 0,2% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | -2,1% | 0,7% | ||
Educação [+] | 1,7% | 0,2% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 0,9% | 0,5% | ||
Bens e serviços diversos [+] | 2,0% | 1,0% |