IPC Total Navarra Abril 2022
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 8,7% | 3,6% | 0,3% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 9,6% | 5,8% | 3,3% | |||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 2,4% | 1,6% | -0,9% | |||
Vestuário e calçado [+] | 5,0% | -1,1% | 11,8% | |||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 25,1% | 6,6% | -6,5% | |||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 6,5% | 4,7% | 1,9% | |||
Saúde [+] | 0,9% | 0% | 0,6% | |||
Transportes [+] | 12,7% | 6,9% | -5,0% | |||
Comunicações [+] | -0,2% | 0,6% | 0,4% | |||
Lazer, recreação e cultura [+] | 4,5% | 0,5% | 3,0% | |||
Educação [+] | -5,4% | 0,1% | 0% | |||
Restaurantes e hotéis [+] | 4,3% | 1,9% | 1,2% | |||
Bens e serviços diversos [+] | 2,8% | 1,3% | 0,8% | |||
< IPC Total 2022-03 |
Navarra: IPC Total annual
2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 6,6% | -0,6% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 5,1% | 1,5% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 0,7% | 0,2% | ||
Vestuário e calçado [+] | 1,1% | 0,7% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 24,6% | -1,7% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 3,0% | 0,8% | ||
Saúde [+] | 1,9% | 0,9% | ||
Transportes [+] | 10,2% | -5,0% | ||
Comunicações [+] | -0,4% | -4,2% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | 4,0% | -2,1% | ||
Educação [+] | -5,5% | 1,7% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 3,1% | 0,9% | ||
Bens e serviços diversos [+] | 2,0% | 2,0% |