IPC Suécia Dezembro 2024
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 0,8% | 0,8% | 0,0% | |||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 1,7% | 1,7% | -0,3% | |||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 2,9% | 2,9% | -0,1% | |||
| Vestuário e calçado [+] | 2,1% | 2,1% | 1,3% | |||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -0,4% | -0,4% | -1,0% | |||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | -1,4% | -1,4% | 0,1% | |||
| Saúde [+] | 4,5% | 4,5% | 0,5% | |||
| Transportes [+] | -0,5% | -0,5% | 2,6% | |||
| Comunicações [+] | -4,4% | -4,4% | 0,3% | |||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 0,6% | 0,6% | 0,0% | |||
| Restaurantes e hotéis [+] | 3,0% | 3,0% | -1,1% | |||
| Bens e serviços diversos [+] | 3,8% | 3,8% | -0,1% | |||
| < IPC 2024-11 | ||||||
Suécia: IPC annual
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 4,4% | 12,3% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 5,3% | 18,2% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 6,0% | 3,2% | ||
| Vestuário e calçado [+] | 6,0% | 5,2% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 3,3% | 20,2% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 3,1% | 16,3% | ||
| Saúde [+] | 5,2% | 6,9% | ||
| Transportes [+] | 4,3% | 8,8% | ||
| Comunicações [+] | -0,2% | 0,7% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 7,3% | 6,3% | ||
| Restaurantes e hotéis [+] | 5,9% | 9,2% | ||
| Bens e serviços diversos [+] | 4,4% | 5,7% | ||
