IPC Suíça Março 2025
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 0,3% | 0,6% | 0,1% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | -0,2% | -0,1% | ||||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 0,6% | -0,3% | ||||
Vestuário e calçado [+] | -0,3% | 3,6% | ||||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 1,4% | 0,0% | ||||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | -0,7% | -0,2% | ||||
Saúde [+] | -0,3% | 0,0% | ||||
Transportes [+] | -2,1% | -0,3% | ||||
Comunicações [+] | 0,7% | 0,2% | ||||
Lazer, recreação e cultura [+] | 1,0% | 1,4% | ||||
Educação [+] | 0,9% | 0% | ||||
Restaurantes e hotéis [+] | 1,6% | -1,1% | ||||
Bens e serviços diversos [+] | 0,7% | -0,2% | ||||
< IPC 2025-02 |
Suíça: IPC annual
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 0,6% | 1,7% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | -0,9% | 3,3% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 0,7% | 1,0% | ||
Vestuário e calçado [+] | -1,4% | 1,8% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 3,4% | 3,3% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | -2,3% | 0,5% | ||
Saúde [+] | -0,8% | -0,3% | ||
Transportes [+] | -1,9% | -0,4% | ||
Comunicações [+] | -0,2% | 0,7% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | 1,1% | 1,8% | ||
Educação [+] | 0,9% | 1,8% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 2,1% | 2,8% | ||
Bens e serviços diversos [+] | 0,2% | 1,5% |