Ilhas Baleares - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -3,2% | -3,2% | 13,9% |
Dezembro 2024 | 3,3% | 18,0% | 18,0% |
Novembro 2024 | 15,9% | 14,2% | 15,7% |
Outubro 2024 | -0,2% | -1,5% | -5,9% |
Setembro 2024 | -6,7% | -1,3% | -7,8% |
Agosto 2024 | 9,1% | 5,8% | 1,1% |
Julho 2024 | 6,7% | -3,0% | -6,4% |
Junho 2024 | 13,8% | -9,1% | -13,1% |
Maio 2024 | 7,4% | -20,1% | -20,7% |
Abril 2024 | -2,0% | -25,6% | -27,4% |
Março 2024 | -10,4% | -24,1% | -30,1% |
Fevereiro 2024 | -15,5% | -15,3% | -28,4% |
< 2024 2026 > |