Ilhas Baleares - Índice de Preços do Produtor
| Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -4,8% | -14,5% | -11,7% |
| Outubro 2025 | 5,2% | -10,2% | 7,6% |
| Setembro 2025 | -1,7% | -14,7% | 2,0% |
| Agosto 2025 | -1,6% | -13,2% | -3,2% |
| Julho 2025 | 0,6% | -11,8% | 7,3% |
| Junho 2025 | 17,7% | -12,3% | 13,8% |
| Maio 2025 | -2,1% | -25,5% | 10,0% |
| Abril 2025 | -10,3% | -23,9% | 20,6% |
| Março 2025 | -16,4% | -15,2% | 31,9% |
| Fevereiro 2025 | 4,9% | 1,5% | 41,3% |
| Janeiro 2025 | -3,2% | -3,2% | 13,8% |
| Dezembro 2024 | 3,3% | 18,0% | 18,0% |
| < 2024 2026 > | |||
