México - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Abril 2025 | 0,1% | 1,6% | 6,9% |
Março 2025 | 0,1% | 1,4% | 7,3% |
Fevereiro 2025 | 0,6% | 1,4% | 8,0% |
Janeiro 2025 | 0,8% | 0,8% | 7,9% |
Dezembro 2024 | 0,8% | 7,5% | 7,5% |
Novembro 2024 | 0,9% | 6,7% | 6,4% |
Outubro 2024 | 0,4% | 5,7% | 5,1% |
Setembro 2024 | 0,4% | 5,2% | 5,1% |
Agosto 2024 | 0,0% | 4,7% | 4,9% |
Julho 2024 | 0,7% | 4,8% | 5,5% |
Junho 2024 | 1,4% | 4,1% | 5,1% |
Maio 2024 | 0,5% | 2,6% | 3,3% |
< 2024 2026 > |