Eslovénia - Exportação de mercadorias
Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
---|---|---|---|
2019 | 40.147,2 M.€ | 44.866,5 M.$ | 82,96% |
2018 | 37.423,0 M.€ | 44.200,2 M.$ | 81,60% |
2017 | 34.007,2 M.€ | 38.442,8 M.$ | 79,07% |
2016 | 29.742,4 M.€ | 32.916,6 M.$ | 73,54% |
2015 | 28.792,6 M.€ | 31.929,4 M.$ | 74,11% |
2014 | 27.075,0 M.€ | 35.955,6 M.$ | 71,94% |
2013 | 25.614,8 M.€ | 34.018,9 M.$ | 70,27% |
2012 | 25.033,2 M.€ | 32.162,7 M.$ | 69,05% |
2011 | 24.915,1 M.€ | 34.681,8 M.$ | 67,23% |
2010 | 22.026,9 M.€ | 29.200,1 M.$ | 60,57% |
2009 | 18.695,4 M.€ | 26.177,1 M.$ | 51,57% |
2008 | 23.203,7 M.€ | 34.127,9 M.$ | 61,18% |
2007 | 21.979,6 M.€ | 30.101,7 M.$ | 62,67% |
2006 | 18.501,0 M.€ | 23.229,9 M.$ | 58,78% |
2005 | 15.471,2 M.€ | 19.247,7 M.$ | 53,12% |
2004 | 13.153,3 M.€ | 16.361,4 M.$ | 47,50% |
2003 | 11.285,0 M.€ | 12.765,5 M.$ | 42,99% |
2002 | 10.962,0 M.€ | 10.365,7 M.$ | 43,90% |
2001 | 10.347,0 M.€ | 9.266,6 M.$ | 44,50% |
2000 | 9.495,0 M.€ | 8.769,8 M.$ | 43,42% |
1999 | 8.032,0 M.€ | 8.560,1 M.$ | 37,84% |
1998 | 9.048,0 M.$ | 40,85% | |
1997 | 8.372,0 M.$ | 39,91% | |
1996 | 8.312,0 M.$ | 38,67% | |
1995 | 8.316,4 M.$ | 39,04% | |
1994 | 6.828,0 M.$ | 40,68% | |
1993 | 6.083,0 M.$ | 36,72% | |
1992 | 6.681,0 M.$ | 34,80% |
<< 2018% Exportações de Eslovénia de acordo com o país de destino (2019)
<< 2018% Exportações de Eslovénia de acordo com o país de destino (2019)
Países | Exportação | |
---|---|---|
Alemanha | 17,51% | |
Itália | 11,15% | |
Croácia | 7,60% | |
Áustria | 6,58% | |
Suíça | 5,64% | |
França | 4,68% | |
Polónia | 4,55% | |
Hungria | 4,49% | |
Sérvia | 3,35% | |
República Checa | 2,85% | |
Bósnia-Herzegovina | 2,75% | |
Eslováquia | 2,62% | |
Rússia | 2,21% | |
Roménia | 1,78% | |
Países Baixos | 1,51% | |
Espanha | 1,50% | |
Estados Unidos | 1,49% | |
Reino Unido | 1,49% | |
China | 1,08% | |
Bélgica | 1,07% | |
Suécia | 0,91% | |
Turquia | 0,85% | |
Dinamarca | 0,82% | |
Macedónia do Norte | 0,71% | |
Bulgária | 0,69% | |
Ucrânia | 0,58% | |
Argélia | 0,42% | |
Israel | 0,37% | |
Egito | 0,36% | |
Montenegro | 0,35% |