Etiópia - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 897.000 |
| 2021 | 518.000 |
| 2020 | 271.000 |
| 2019 | 812.000 |
| 2018 | 849.000 |
| 2017 | 933.000 |
| 2016 | 871.000 |
| 2015 | 864.000 |
| 2014 | 770.000 |
| 2013 | 681.000 |
| 2012 | 597.000 |
| 2011 | 523.000 |
| 2010 | 468.000 |
| 2009 | 427.000 |
| 2008 | 383.000 |
| 2007 | 358.000 |
| 2006 | 330.000 |
| 2005 | 227.000 |
| 2004 | 184.000 |
| 2003 | 180.000 |
| 2002 | 156.000 |
| 2001 | 148.000 |
| 2000 | 136.000 |
| 1999 | 115.000 |
| 1998 | 112.000 |
| 1997 | 139.000 |
| 1996 | 109.000 |
| 1995 | 103.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Etiópia por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Etiópia por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 147.600 | |
| China | 50.626 | |
| Reino Unido | 42.725 | |
| Alemanha | 36.847 | |
| Itália | 31.021 | |
| Nigéria | 27.422 | |
| França | 26.804 | |
| Índia | 25.066 | |
| Quénia | 23.380 | |
| Canadá | 21.214 | |
| Sudão | 21.106 | |
| Arábia Saudita | 21.054 | |
| África do Sul | 17.145 | |
| Emirados Árabes Unidos | 15.440 | |
| Países Baixos | 15.341 | |
| Suécia | 13.978 | |
| Israel | 12.100 | |
| Jibuti | 11.852 | |
| Suíça | 10.939 | |
| Iémen | 10.274 | |
| Tanzânia | 9.397 | |
| Uganda | 9.392 | |
| Bélgica | 8.505 | |
| Noruega | 7.713 | |
| Gana | 7.656 | |
| Austrália | 7.402 | |
| Chade | 7.246 | |
| Zimbabué | 7.104 | |
| Ruanda | 6.627 | |
| Egito | 6.265 | |
