Malta - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 2.286.600 |
| 2021 | 968.000 |
| 2020 | 659.000 |
| 2019 | 2.753.000 |
| 2018 | 2.599.000 |
| 2017 | 2.274.000 |
| 2016 | 1.966.000 |
| 2015 | 1.783.000 |
| 2014 | 1.690.000 |
| 2013 | 1.582.000 |
| 2012 | 1.443.000 |
| 2011 | 1.415.000 |
| 2010 | 1.339.000 |
| 2009 | 1.182.000 |
| 2008 | 1.291.000 |
| 2007 | 1.244.000 |
| 2006 | 1.124.000 |
| 2005 | 1.171.000 |
| 2004 | 1.156.000 |
| 2003 | 1.127.000 |
| 2002 | 1.134.000 |
| 2001 | 1.180.000 |
| 2000 | 1.216.000 |
| 1999 | 1.214.000 |
| 1998 | 1.182.000 |
| 1997 | 1.111.000 |
| 1996 | 1.054.000 |
| 1995 | 1.116.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Malta por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Malta por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Reino Unido | 640.570 | |
| Itália | 390.607 | |
| Alemanha | 226.962 | |
| França | 213.299 | |
| Espanha | 99.046 | |
| Polónia | 96.362 | |
| Bélgica | 70.191 | |
| Países Baixos | 57.355 | |
| Suécia | 54.902 | |
| Estados Unidos | 47.170 | |
| Suíça | 45.572 | |
| Dinamarca | 41.709 | |
| Irlanda | 40.721 | |
| Áustria | 39.029 | |
| Roménia | 32.709 | |
| Rússia | 28.944 | |
| Hungria | 28.294 | |
| Chéquia | 22.872 | |
| Israel | 22.645 | |
| Portugal | 21.782 | |
| Grécia | 17.677 | |
| Finlândia | 16.452 | |
| Bulgária | 15.574 | |
| Noruega | 15.257 | |
| Letónia | 14.735 | |
| Lituânia | 13.757 | |
| Eslováquia | 13.612 | |
| Estónia | 11.119 | |
| Eslovénia | 8.958 | |
| Chipre | 5.574 | |
