Paraguai - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 579.400 |
| 2021 | 95.000 |
| 2020 | 252.000 |
| 2019 | 1.216.000 |
| 2018 | 1.181.000 |
| 2017 | 1.584.000 |
| 2016 | 1.308.000 |
| 2015 | 1.215.000 |
| 2014 | 649.000 |
| 2013 | 610.000 |
| 2012 | 579.000 |
| 2011 | 524.000 |
| 2010 | 465.000 |
| 2009 | 439.000 |
| 2008 | 428.000 |
| 2007 | 416.000 |
| 2006 | 388.000 |
| 2005 | 341.000 |
| 2004 | 309.000 |
| 2003 | 268.000 |
| 2002 | 250.000 |
| 2001 | 279.000 |
| 2000 | 289.000 |
| 1999 | 269.000 |
| 1998 | 350.000 |
| 1997 | 395.000 |
| 1996 | 426.000 |
| 1995 | 438.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Paraguai por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Paraguai por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Argentina | 824.333 | |
| Brasil | 189.747 | |
| Uruguai | 18.432 | |
| Chile | 15.828 | |
| Estados Unidos | 15.694 | |
| Espanha | 15.259 | |
| Colômbia | 14.374 | |
| Bolívia | 13.991 | |
| Alemanha | 10.935 | |
| Peru | 9.909 | |
| México | 4.799 | |
| Itália | 4.534 | |
| França | 4.508 | |
| Venezuela | 3.816 | |
| Coreia do Sul | 3.639 | |
| Equador | 3.520 | |
| Japão | 3.198 | |
| Reino Unido | 2.004 | |
| Suíça | 1.849 | |
| Canadá | 1.808 | |
| Panamá | 1.294 | |
| Países Baixos | 1.108 | |
| Costa Rica | 1.050 | |
| Portugal | 950 | |
| Bélgica | 844 | |
| Áustria | 836 | |
| Guatemala | 819 | |
| Polónia | 762 | |
| Israel | 758 | |
| Rússia | 743 | |
