Peru - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 2.009.300 |
| 2021 | 444.000 |
| 2020 | 897.000 |
| 2019 | 4.371.787 |
| 2018 | 4.419.430 |
| 2017 | 4.032.339 |
| 2016 | 3.744.461 |
| 2015 | 3.455.709 |
| 2014 | 3.214.934 |
| 2013 | 3.163.639 |
| 2012 | 2.845.623 |
| 2011 | 2.597.803 |
| 2010 | 2.299.187 |
| 2009 | 2.139.961 |
| 2008 | 2.057.620 |
| 2007 | 1.916.400 |
| 2006 | 1.720.746 |
| 2005 | 1.570.566 |
| 2004 | 1.349.959 |
| 2003 | 1.135.769 |
| 2002 | 1.063.606 |
| 2001 | 1.027.635 |
| 2000 | 1.056.723 |
| 1999 | 799.946 |
| 1998 | 735.191 |
| 1997 | 659.567 |
| 1996 | 590.545 |
| 1995 | 475.120 |
<< 2017Chegadas de turistas em Peru por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Peru por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Chile | 1.159.188 | |
| Estados Unidos | 641.280 | |
| Venezuela | 367.739 | |
| Equador | 293.231 | |
| Colômbia | 219.452 | |
| Argentina | 216.041 | |
| Brasil | 177.711 | |
| Bolívia | 158.974 | |
| Espanha | 147.830 | |
| México | 103.620 | |
| França | 100.951 | |
| Canadá | 86.634 | |
| Alemanha | 81.684 | |
| Reino Unido | 74.124 | |
| Itália | 73.653 | |
| Japão | 47.605 | |
| Austrália | 39.565 | |
| China | 37.740 | |
| Países Baixos | 35.629 | |
| Coreia do Sul | 32.133 | |
| Suíça | 24.046 | |
| Uruguai | 22.932 | |
| Panamá | 22.036 | |
| Costa Rica | 17.387 | |
| Bélgica | 16.655 | |
| Israel | 15.285 | |
| Suécia | 11.624 | |
| Paraguai | 11.560 | |
| Cuba | 9.724 | |
| Polónia | 9.271 | |
