Uganda - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 815.000 |
| 2021 | 513.000 |
| 2020 | 473.000 |
| 2019 | 1.543.000 |
| 2018 | 1.506.000 |
| 2017 | 1.402.000 |
| 2016 | 1.323.000 |
| 2015 | 1.303.000 |
| 2014 | 1.266.000 |
| 2013 | 1.206.000 |
| 2012 | 1.197.000 |
| 2011 | 1.151.000 |
| 2010 | 946.000 |
| 2009 | 807.000 |
| 2008 | 844.000 |
| 2007 | 642.000 |
| 2006 | 539.000 |
| 2005 | 468.000 |
| 2004 | 512.000 |
| 2003 | 305.000 |
| 2002 | 254.000 |
| 2001 | 205.000 |
| 2000 | 193.000 |
| 1999 | 189.000 |
| 1998 | 195.000 |
| 1997 | 175.000 |
| 1996 | 174.000 |
| 1995 | 160.000 |
<< 2016Chegadas de turistas em Uganda por país de residência (2017)
<< 2016Chegadas de turistas em Uganda por país de residência (2017)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Ruanda | 441.994 | |
| Quénia | 334.788 | |
| República Democrática do Congo | 99.096 | |
| Tanzânia | 89.253 | |
| Estados Unidos | 61.775 | |
| Burundi | 45.387 | |
| Sudão do Sul | 36.062 | |
| Índia | 35.681 | |
| Reino Unido | 33.564 | |
| África do Sul | 20.552 | |
| China | 16.842 | |
| Canadá | 13.109 | |
| Chade | 10.917 | |
| Países Baixos | 9.955 | |
| Etiópia | 8.722 | |
| Alemanha | 8.273 | |
| Eritreia | 7.467 | |
| Itália | 7.377 | |
| Dinamarca | 6.493 | |
| Suécia | 6.121 | |
| Bélgica | 5.996 | |
| Emirados Árabes Unidos | 5.755 | |
| França | 5.604 | |
| Nigéria | 5.276 | |
| Austrália | 5.059 | |
| Bangladeche | 4.618 | |
| Zimbabué | 3.636 | |
| Somália | 3.391 | |
| Egito | 3.196 | |
| Rússia | 3.035 | |
