Croácia - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 1,8% | 4,2% | 4,2% |
| Novembro 2025 | -2,2% | 0,8% | 1,2% |
| Outubro 2025 | 1,4% | 3,0% | 4,0% |
| Setembro 2025 | 1,3% | 1,7% | 3,1% |
| Agosto 2025 | 0,4% | 0,4% | 2,8% |
| Julho 2025 | -4,0% | -1,0% | 1,3% |
| Junho 2025 | 3,6% | 3,1% | 7,8% |
| Maio 2025 | -1,5% | -0,4% | 2,4% |
| Abril 2025 | 1,0% | 1,0% | 4,7% |
| Março 2025 | 1,4% | -0,9% | 3,6% |
| Fevereiro 2025 | -0,9% | -2,2% | 2,6% |
| Janeiro 2025 | -1,4% | -1,4% | 4,4% |
| < 2024 2026 > | |||
