Ceuta - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | 3,4% | -2,3% | 7,9% |
| Outubro 2025 | -0,4% | -5,5% | 9,2% |
| Setembro 2025 | 8,2% | -5,0% | 11,7% |
| Agosto 2025 | -6,3% | -12,8% | 6,8% |
| Julho 2025 | 3,4% | -6,3% | 6,4% |
| Junho 2025 | 0,9% | -9,3% | 10,0% |
| Maio 2025 | 4,8% | -10,2% | 6,3% |
| Abril 2025 | 1,0% | -14,5% | 5,0% |
| Março 2025 | 6,2% | -15,3% | 5,5% |
| Fevereiro 2025 | -14,6% | -20,4% | 1,6% |
| Janeiro 2025 | -6,7% | -6,9% | 2,0% |
| Dezembro 2024 | 10,4% | 0,5% | 0,3% |
| < 2024 2026 > | |||
