Comunidade Valenciana - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,84 | 80,89 | 83,40 |
| 2023 | 85,65 | 80,49 | 83,10 |
| 2022 | 85,08 | 79,84 | 82,47 |
| 2021 | 84,98 | 79,44 | 82,21 |
| 2020 | 84,92 | 79,70 | 82,32 |
| 2019 | 85,61 | 80,26 | 82,95 |
| 2018 | 85,13 | 79,91 | 82,53 |
| 2017 | 85,06 | 79,84 | 82,47 |
| 2016 | 85,16 | 79,91 | 82,55 |
| 2015 | 84,89 | 79,51 | 82,20 |
| 2014 | 84,93 | 79,82 | 82,39 |
| 2013 | 84,87 | 79,79 | 82,35 |
| 2012 | 84,59 | 79,11 | 81,85 |
| 2011 | 84,51 | 78,98 | 81,76 |
| 2010 | 84,32 | 78,76 | 81,55 |
| 2009 | 84,18 | 78,38 | 81,27 |
| 2008 | 83,74 | 77,97 | 80,85 |
| 2007 | 83,50 | 77,49 | 80,48 |
| 2006 | 83,47 | 77,42 | 80,44 |
| 2005 | 82,70 | 76,62 | 79,65 |
| 2004 | 82,92 | 76,69 | 79,80 |
| 2003 | 82,26 | 75,87 | 79,04 |
| 2002 | 82,34 | 75,73 | 79,01 |
| 2001 | 82,16 | 75,72 | 78,93 |
| 2000 | 82,09 | 75,47 | 78,76 |
| 1999 | 81,51 | 74,77 | 78,12 |
| 1998 | 81,69 | 75,14 | 78,42 |
| 1997 | 81,40 | 74,53 | 77,94 |
| 1996 | 81,20 | 74,16 | 77,66 |
| 1995 | 80,96 | 74,34 | 77,64 |
| 1994 | 80,58 | 73,94 | 77,25 |
| 1993 | 80,36 | 73,94 | 77,15 |
| 1992 | 80,32 | 73,33 | 76,81 |
| 1991 | 79,95 | 73,12 | 76,53 |
| 1990 | 79,59 | 72,97 | 76,27 |
| 1989 | 79,24 | 72,81 | 76,03 |
| 1988 | 79,13 | 72,80 | 75,97 |
| 1987 | 79,08 | 73,00 | 76,06 |
| 1986 | 78,80 | 73,13 | 76,00 |
| 1985 | 78,85 | 72,74 | 75,81 |
| 1984 | 78,72 | 73,01 | 75,90 |
| 1983 | 78,22 | 72,65 | 75,47 |
| 1982 | 78,00 | 72,60 | 75,35 |
| 1981 | 77,54 | 72,19 | 74,91 |
| 1980 | 77,43 | 71,72 | 74,60 |
| 1979 | 76,81 | 71,13 | 73,99 |
| 1978 | 76,18 | 70,76 | 73,50 |
| 1977 | 76,09 | 70,78 | 73,47 |
| 1976 | 76,10 | 70,41 | 73,27 |
| 1975 | 75,54 | 70,25 | 72,92 |
