Comunidade Valenciana - Risco de pobreza
| Data | Pessoas em risco de pobreza | % Risco pobreza |
|---|---|---|
| 2024 | 1.343 k | 24,8% |
| 2023 | 1.293 k | 24,3% |
| 2022 | 1.163 k | 22,3% |
| 2021 | 1.282 k | 25,1% |
| 2020 | 1.242 k | 24,6% |
| 2019 | 1.192 k | 23,7% |
| 2018 | 1.293 k | 26,0% |
| 2017 | 1.266 k | 25,6% |
| 2016 | 1.204 k | 24,4% |
| 2015 | 1.248 k | 25,3% |
| 2014 | 1.294 k | 26,2% |
| 2013 | 1.170 k | 23,6% |
| 2012 | 1.247 k | 25,0% |
| 2011 | 1.102 k | 22,0% |
| 2010 | 1.135 k | 22,7% |
| 2009 | 1.043 k | 20,9% |
| 2008 | 1.176 k | 23,6% |
