Santa Lúcia - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76,30 | 69,31 | 72,70 |
| 2022 | 76,30 | 69,27 | 72,67 |
| 2021 | 72,92 | 65,77 | 69,12 |
| 2020 | 76,20 | 68,76 | 72,31 |
| 2019 | 76,09 | 68,74 | 72,25 |
| 2018 | 76,27 | 69,32 | 72,66 |
| 2017 | 76,16 | 69,19 | 72,52 |
| 2016 | 75,87 | 69,47 | 72,55 |
| 2015 | 76,04 | 70,02 | 72,93 |
| 2014 | 75,83 | 69,73 | 72,68 |
| 2013 | 75,57 | 69,97 | 72,69 |
| 2012 | 75,43 | 70,39 | 72,86 |
| 2011 | 75,61 | 70,42 | 72,96 |
| 2010 | 75,63 | 70,06 | 72,77 |
| 2009 | 76,13 | 69,95 | 72,95 |
| 2008 | 75,92 | 70,12 | 72,96 |
| 2007 | 75,89 | 69,93 | 72,86 |
| 2006 | 75,92 | 69,78 | 72,79 |
| 2005 | 75,68 | 69,52 | 72,54 |
| 2004 | 75,58 | 69,45 | 72,45 |
| 2003 | 75,31 | 69,19 | 72,19 |
| 2002 | 74,79 | 68,75 | 71,71 |
| 2001 | 74,09 | 68,71 | 71,37 |
| 2000 | 73,04 | 68,50 | 70,78 |
| 1999 | 72,46 | 68,81 | 70,69 |
| 1998 | 72,00 | 69,18 | 70,68 |
| 1997 | 72,16 | 69,21 | 70,78 |
| 1996 | 72,97 | 68,81 | 70,96 |
| 1995 | 73,67 | 68,57 | 71,17 |
| 1994 | 73,55 | 68,49 | 71,08 |
| 1993 | 73,65 | 68,36 | 71,05 |
| 1992 | 73,47 | 67,93 | 70,73 |
| 1991 | 72,54 | 67,96 | 70,31 |
| 1990 | 72,15 | 67,71 | 70,01 |
| 1989 | 72,35 | 67,51 | 70,03 |
| 1988 | 71,98 | 67,25 | 69,74 |
| 1987 | 72,12 | 67,00 | 69,67 |
| 1986 | 72,92 | 67,33 | 70,23 |
| 1985 | 72,98 | 67,44 | 70,31 |
| 1984 | 72,90 | 67,94 | 70,52 |
| 1983 | 71,87 | 67,90 | 69,99 |
| 1982 | 70,82 | 66,94 | 68,98 |
| 1981 | 70,71 | 66,47 | 68,69 |
| 1980 | 69,64 | 65,78 | 67,80 |
| 1979 | 69,59 | 64,92 | 67,36 |
| 1978 | 69,79 | 64,71 | 67,38 |
| 1977 | 69,79 | 63,80 | 66,96 |
| 1976 | 68,78 | 63,32 | 66,20 |
| 1975 | 68,20 | 63,33 | 65,91 |
| 1974 | 67,36 | 63,22 | 65,42 |
| 1973 | 66,33 | 62,57 | 64,57 |
| 1972 | 66,66 | 62,37 | 64,65 |
| 1971 | 66,40 | 62,33 | 64,49 |
| 1970 | 66,13 | 62,20 | 64,29 |
| 1969 | 65,78 | 62,02 | 64,03 |
| 1968 | 65,41 | 61,84 | 63,75 |
| 1967 | 64,92 | 61,14 | 63,16 |
| 1966 | 64,33 | 60,47 | 62,53 |
| 1965 | 63,76 | 59,83 | 61,92 |
| 1964 | 63,23 | 59,19 | 61,34 |
| 1963 | 62,44 | 58,38 | 60,54 |
| 1962 | 61,82 | 57,68 | 59,88 |
| 1961 | 61,04 | 56,90 | 59,10 |
| 1960 | 59,65 | 55,84 | 57,87 |
