Camarões - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,44% | 55,76% | 2,79% |
| 2023 | 41,76% | 55,46% | 2,77% |
| 2022 | 42,06% | 55,18% | 2,76% |
| 2021 | 42,32% | 54,92% | 2,77% |
| 2020 | 42,54% | 54,68% | 2,78% |
| 2019 | 42,74% | 54,47% | 2,78% |
| 2018 | 42,90% | 54,31% | 2,79% |
| 2017 | 42,98% | 54,21% | 2,80% |
| 2016 | 43,04% | 54,13% | 2,82% |
| 2015 | 43,16% | 53,99% | 2,85% |
| 2014 | 43,36% | 53,76% | 2,88% |
| 2013 | 43,54% | 53,55% | 2,91% |
| 2012 | 43,61% | 53,44% | 2,95% |
| 2011 | 43,66% | 53,36% | 2,98% |
| 2010 | 43,70% | 53,29% | 3,01% |
| 2009 | 43,76% | 53,21% | 3,04% |
| 2008 | 43,82% | 53,11% | 3,07% |
| 2007 | 43,91% | 52,99% | 3,10% |
| 2006 | 43,99% | 52,87% | 3,14% |
| 2005 | 44,08% | 52,75% | 3,17% |
| 2004 | 44,18% | 52,61% | 3,21% |
| 2003 | 44,32% | 52,44% | 3,24% |
| 2002 | 44,50% | 52,23% | 3,27% |
| 2001 | 44,71% | 51,99% | 3,30% |
| 2000 | 44,91% | 51,77% | 3,33% |
| 1999 | 45,08% | 51,56% | 3,36% |
| 1998 | 45,26% | 51,35% | 3,39% |
| 1997 | 45,48% | 51,10% | 3,42% |
| 1996 | 45,71% | 50,84% | 3,45% |
| 1995 | 45,90% | 50,63% | 3,47% |
| 1994 | 46,03% | 50,47% | 3,51% |
| 1993 | 46,12% | 50,34% | 3,54% |
| 1992 | 46,18% | 50,26% | 3,57% |
| 1991 | 46,19% | 50,21% | 3,60% |
| 1990 | 46,17% | 50,20% | 3,63% |
| 1989 | 46,14% | 50,19% | 3,66% |
| 1988 | 46,08% | 50,23% | 3,70% |
| 1987 | 46,00% | 50,28% | 3,73% |
| 1986 | 45,92% | 50,32% | 3,76% |
| 1985 | 45,83% | 50,38% | 3,79% |
| 1984 | 45,74% | 50,44% | 3,82% |
| 1983 | 45,55% | 50,61% | 3,84% |
| 1982 | 45,03% | 51,11% | 3,86% |
| 1981 | 44,58% | 51,54% | 3,88% |
| 1980 | 44,52% | 51,56% | 3,92% |
| 1979 | 44,40% | 51,65% | 3,95% |
| 1978 | 44,13% | 51,90% | 3,98% |
| 1977 | 43,84% | 52,17% | 3,99% |
| 1976 | 43,51% | 52,48% | 4,01% |
| 1975 | 43,23% | 52,74% | 4,02% |
| 1974 | 43,00% | 52,97% | 4,03% |
| 1973 | 42,76% | 53,20% | 4,04% |
| 1972 | 42,52% | 53,43% | 4,05% |
| 1971 | 42,28% | 53,67% | 4,05% |
| 1970 | 42,03% | 53,91% | 4,05% |
| 1969 | 41,79% | 54,16% | 4,05% |
| 1968 | 41,56% | 54,39% | 4,05% |
| 1967 | 41,33% | 54,63% | 4,04% |
| 1966 | 41,12% | 54,85% | 4,03% |
| 1965 | 40,91% | 55,08% | 4,02% |
| 1964 | 40,67% | 55,33% | 4,00% |
| 1963 | 40,42% | 55,61% | 3,98% |
| 1962 | 40,19% | 55,86% | 3,95% |
| 1961 | 39,91% | 56,16% | 3,93% |
| 1960 | 39,54% | 56,54% | 3,91% |
