Camarões - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 33,74‰ | 4,32 |
| 2022 | 34,27‰ | 4,40 |
| 2021 | 34,78‰ | 4,47 |
| 2020 | 35,44‰ | 4,56 |
| 2019 | 36,18‰ | 4,65 |
| 2018 | 36,90‰ | 4,74 |
| 2017 | 37,52‰ | 4,80 |
| 2016 | 37,78‰ | 4,84 |
| 2015 | 37,72‰ | 4,84 |
| 2014 | 37,55‰ | 4,84 |
| 2013 | 38,08‰ | 4,91 |
| 2012 | 38,65‰ | 4,98 |
| 2011 | 39,22‰ | 5,05 |
| 2010 | 39,84‰ | 5,15 |
| 2009 | 40,36‰ | 5,24 |
| 2008 | 40,67‰ | 5,29 |
| 2007 | 40,90‰ | 5,34 |
| 2006 | 41,12‰ | 5,37 |
| 2005 | 41,32‰ | 5,42 |
| 2004 | 41,28‰ | 5,44 |
| 2003 | 41,07‰ | 5,43 |
| 2002 | 40,80‰ | 5,44 |
| 2001 | 40,67‰ | 5,44 |
| 2000 | 40,88‰ | 5,51 |
| 1999 | 41,10‰ | 5,60 |
| 1998 | 40,99‰ | 5,66 |
| 1997 | 40,94‰ | 5,71 |
| 1996 | 41,20‰ | 5,80 |
| 1995 | 41,73‰ | 5,92 |
| 1994 | 42,25‰ | 6,04 |
| 1993 | 42,66‰ | 6,16 |
| 1992 | 43,08‰ | 6,26 |
| 1991 | 43,47‰ | 6,32 |
| 1990 | 43,64‰ | 6,36 |
| 1989 | 43,85‰ | 6,41 |
| 1988 | 44,26‰ | 6,48 |
| 1987 | 44,59‰ | 6,54 |
| 1986 | 44,79‰ | 6,57 |
| 1985 | 44,65‰ | 6,56 |
| 1984 | 44,71‰ | 6,56 |
| 1983 | 45,11‰ | 6,58 |
| 1982 | 46,13‰ | 6,59 |
| 1981 | 45,70‰ | 6,61 |
| 1980 | 45,35‰ | 6,61 |
| 1979 | 45,56‰ | 6,58 |
| 1978 | 45,45‰ | 6,55 |
| 1977 | 45,49‰ | 6,51 |
| 1976 | 45,29‰ | 6,45 |
| 1975 | 45,07‰ | 6,40 |
| 1974 | 45,11‰ | 6,36 |
| 1973 | 45,10‰ | 6,33 |
| 1972 | 45,05‰ | 6,29 |
| 1971 | 45,08‰ | 6,26 |
| 1970 | 44,88‰ | 6,20 |
| 1969 | 44,77‰ | 6,14 |
| 1968 | 44,38‰ | 6,04 |
| 1967 | 44,05‰ | 5,95 |
| 1966 | 43,69‰ | 5,85 |
| 1965 | 43,56‰ | 5,80 |
| 1964 | 43,43‰ | 5,74 |
| 1963 | 43,66‰ | 5,73 |
| 1962 | 43,85‰ | 5,73 |
| 1961 | 43,95‰ | 5,73 |
| 1960 | 43,81‰ | 5,73 |
