Lituânia - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,51% | 65,15% | 20,34% |
| 2022 | 14,95% | 65,04% | 20,01% |
| 2021 | 14,87% | 65,15% | 19,98% |
| 2020 | 14,84% | 65,24% | 19,92% |
| 2019 | 14,76% | 65,43% | 19,80% |
| 2018 | 14,79% | 65,57% | 19,64% |
| 2017 | 14,74% | 65,75% | 19,51% |
| 2016 | 14,62% | 66,16% | 19,22% |
| 2015 | 14,51% | 66,58% | 18,92% |
| 2014 | 14,47% | 66,86% | 18,66% |
| 2013 | 14,56% | 67,05% | 18,39% |
| 2012 | 14,67% | 67,11% | 18,22% |
| 2011 | 14,78% | 67,13% | 18,09% |
| 2010 | 14,89% | 67,25% | 17,86% |
| 2009 | 14,96% | 67,70% | 17,34% |
| 2008 | 15,13% | 67,67% | 17,20% |
| 2007 | 15,49% | 67,52% | 16,99% |
| 2006 | 16,02% | 67,33% | 16,65% |
| 2005 | 16,56% | 67,14% | 16,29% |
| 2004 | 17,10% | 67,07% | 15,83% |
| 2003 | 17,62% | 66,96% | 15,42% |
| 2002 | 18,23% | 66,85% | 14,93% |
| 2001 | 18,97% | 66,54% | 14,48% |
| 2000 | 19,70% | 66,40% | 13,90% |
| 1999 | 20,22% | 66,04% | 13,74% |
| 1998 | 20,65% | 65,86% | 13,49% |
| 1997 | 21,06% | 65,77% | 13,17% |
| 1996 | 21,37% | 65,82% | 12,81% |
| 1995 | 21,64% | 65,85% | 12,51% |
| 1994 | 21,91% | 65,92% | 12,17% |
| 1993 | 22,17% | 65,92% | 11,91% |
| 1992 | 22,37% | 66,05% | 11,57% |
| 1991 | 22,46% | 66,27% | 11,27% |
| 1990 | 22,52% | 66,44% | 11,03% |
| 1989 | 22,57% | 66,62% | 10,81% |
| 1988 | 22,65% | 66,72% | 10,63% |
| 1987 | 22,74% | 66,81% | 10,45% |
| 1986 | 22,83% | 66,83% | 10,34% |
| 1985 | 22,95% | 66,76% | 10,29% |
| 1984 | 23,07% | 66,62% | 10,31% |
| 1983 | 23,16% | 66,41% | 10,42% |
| 1982 | 23,27% | 66,10% | 10,63% |
| 1981 | 23,37% | 65,75% | 10,88% |
| 1980 | 23,48% | 65,42% | 11,11% |
| 1979 | 23,56% | 65,12% | 11,32% |
| 1978 | 23,65% | 64,96% | 11,37% |
| 1977 | 24,07% | 64,59% | 11,34% |
| 1976 | 24,50% | 64,25% | 11,25% |
| 1975 | 24,97% | 63,83% | 11,19% |
| 1974 | 25,46% | 63,42% | 11,13% |
| 1973 | 25,93% | 63,07% | 11,00% |
| 1972 | 26,38% | 62,92% | 10,70% |
| 1971 | 26,65% | 62,95% | 10,41% |
| 1970 | 26,83% | 63,09% | 10,07% |
| 1969 | 27,16% | 62,81% | 9,98% |
