Alemanha - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,950 | 7º |
| 2021 | 0,948 | 7º |
| 2020 | 0,948 | 5º |
| 2019 | 0,951 | 5º |
| 2018 | 0,946 | 5º |
| 2017 | 0,944 | 5º |
| 2016 | 0,941 | 5º |
| 2015 | 0,941 | 4º |
| 2014 | 0,942 | 4º |
| 2013 | 0,938 | 4º |
| 2012 | 0,937 | 4º |
| 2011 | 0,935 | 3º |
| 2010 | 0,929 | 3º |
| 2009 | 0,925 | 3º |
| 2008 | 0,926 | 3º |
| 2007 | 0,923 | 3º |
| 2006 | 0,920 | 3º |
| 2005 | 0,916 | 4º |
| 2004 | 0,915 | 3º |
| 2003 | 0,906 | 5º |
| 2002 | 0,902 | 5º |
| 2001 | 0,897 | 6º |
| 2000 | 0,890 | 8º |
| 1999 | 0,884 | 9º |
| 1998 | 0,879 | 9º |
| 1997 | 0,874 | 8º |
| 1996 | 0,868 | 8º |
| 1995 | 0,863 | 8º |
| 1994 | 0,858 | 9º |
| 1993 | 0,852 | 9º |
| 1992 | 0,842 | 11º |
| 1991 | 0,835 | 11º |
| 1990 | 0,828 | 11º |
Fontes: UN
