Nepal - Índice global de diferença de gênero
| Data | Ranking de diferença de gênero | Índice de diferença de gênero |
|---|---|---|
| 2024 | 117º | 0,6640 |
| 2023 | 116º | 0,6590 |
| 2022 | 96º | 0,6920 |
| 2021 | 106º | 0,6830 |
| 2020 | 101º | 0,6800 |
| 2018 | 105º | 0,6710 |
| 2017 | 111º | 0,6640 |
| 2016 | 110º | 0,6608 |
| 2015 | 110º | 0,6580 |
| 2014 | 112º | 0,6458 |
| 2013 | 121º | 0,6053 |
| 2012 | 123º | 0,6026 |
| 2011 | 126º | 0,5888 |
| 2010 | 115º | 0,6084 |
| 2009 | 110º | 0,6213 |
| 2008 | 120º | 0,5942 |
| 2007 | 125º | 0,5575 |
| 2006 | 111º | 0,5478 |
