Arábia Saudita - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 69,80 | 68º |
| 2024 | 68,92 | 71º |
| 2023 | 67,89 | 75º |
| 2022 | 67,73 | 75º |
| 2021 | 67,35 | 79º |
| 2020 | 67,14 | 78º |
| 2019 | 66,47 | 78º |
| 2018 | 66,11 | 79º |
| 2017 | 64,18 | 83º |
| 2016 | 63,66 | 84º |
| 2015 | 62,79 | 85º |
| 2014 | 61,82 | 87º |
| 2013 | 61,07 | 91º |
| 2012 | 60,43 | 92º |
| 2011 | 59,00 | 95º |
Fontes: Social Progress Imperative
