Peru - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 67,41 | 82º |
| 2024 | 67,60 | 79º |
| 2023 | 67,19 | 77º |
| 2022 | 67,58 | 78º |
| 2021 | 67,92 | 75º |
| 2020 | 67,47 | 75º |
| 2019 | 67,99 | 68º |
| 2018 | 67,81 | 65º |
| 2017 | 66,94 | 67º |
| 2016 | 66,00 | 74º |
| 2015 | 65,33 | 74º |
| 2014 | 64,71 | 74º |
| 2013 | 63,81 | 78º |
| 2012 | 63,52 | 78º |
| 2011 | 62,72 | 74º |
Fontes: Social Progress Imperative
