Ruanda - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 50,32 | 134º |
| 2024 | 49,75 | 133º |
| 2023 | 49,32 | 136º |
| 2022 | 48,66 | 137º |
| 2021 | 48,13 | 140º |
| 2020 | 47,45 | 140º |
| 2019 | 47,63 | 137º |
| 2018 | 47,57 | 135º |
| 2017 | 46,83 | 134º |
| 2016 | 47,64 | 129º |
| 2015 | 47,74 | 127º |
| 2014 | 47,83 | 129º |
| 2013 | 46,43 | 131º |
| 2012 | 45,78 | 131º |
| 2011 | 44,39 | 131º |
Fontes: Social Progress Imperative
