Paraguai - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 384.808 | 511.676 | 896.484 | 13,67% |
| 2015 | 363.105 | 482.486 | 845.591 | 13,83% |
| 2010 | 329.005 | 436.806 | 765.811 | 13,43% |
| 2005 | 238.432 | 307.266 | 545.698 | 10,07% |
| 2000 | 162.710 | 211.965 | 374.675 | 7,41% |
| 1995 | 147.026 | 188.819 | 335.845 | 7,42% |
| 1990 | 131.474 | 166.268 | 297.742 | 7,48% |
<< 2015Migrantes da Paraguai de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Paraguai de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Argentina | 685.714 | |
| Espanha | 77.926 | |
| Brasil | 49.842 | |
| Estados Unidos | 46.170 | |
| Canadá | 7.859 | |
| Chile | 6.045 | |
| Alemanha | 5.642 | |
| Bolívia | 4.772 | |
| Itália | 2.886 | |
| Suíça | 1.267 | |
| Uruguai | 1.225 | |
| França | 1.178 | |
| Peru | 1.034 | |
| Reino Unido | 826 | |
| Austrália | 613 | |
| México | 579 | |
| Bélgica | 521 | |
| Equador | 252 | |
| Países Baixos | 229 | |
| Áustria | 217 | |
| Suécia | 216 | |
| Venezuela | 200 | |
| Noruega | 174 | |
| Roménia | 160 | |
| Panamá | 145 | |
| África do Sul | 140 | |
| Costa Rica | 99 | |
| Dinamarca | 95 | |
| Grécia | 79 | |
| Guatemala | 62 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
