Santa Lúcia - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.632 | 41.595 | 71.227 | 40,02% |
| 2015 | 24.201 | 33.738 | 57.939 | 33,11% |
| 2010 | 21.372 | 28.946 | 50.318 | 29,43% |
| 2005 | 20.493 | 26.404 | 46.897 | 28,42% |
| 2000 | 17.671 | 21.885 | 39.556 | 24,88% |
| 1995 | 13.822 | 16.850 | 30.672 | 20,72% |
| 1990 | 10.050 | 11.949 | 21.999 | 15,94% |
<< 2015Migrantes da Santa Lúcia de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Santa Lúcia de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 33.973 | |
| Reino Unido | 11.448 | |
| Canadá | 6.561 | |
| França | 5.433 | |
| Barbados | 2.200 | |
| Trindade e Tobago | 977 | |
| Antígua e Barbuda | 706 | |
| Jamaica | 334 | |
| Domínica | 286 | |
| São Vicente e Granadinas | 241 | |
| Brasil | 183 | |
| Granada | 165 | |
| Guiana | 128 | |
| São Cristóvão e Neves | 104 | |
| Baamas | 82 | |
| Países Baixos | 73 | |
| Espanha | 59 | |
| Suíça | 58 | |
| Suécia | 40 | |
| Itália | 23 | |
| Bélgica | 19 | |
| Áustria | 16 | |
| Noruega | 13 | |
| Dinamarca | 12 | |
| Austrália | 12 | |
| Irlanda | 6 | |
| Venezuela | 4 | |
| Chéquia | 4 | |
| Finlândia | 3 | |
| Hungria | 2 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
