Seicheles - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.624 | 16.634 | 29.258 | 30,16% |
| 2015 | 11.783 | 15.700 | 27.483 | 29,55% |
| 2010 | 11.169 | 14.763 | 25.932 | 28,81% |
| 2005 | 10.171 | 13.316 | 23.487 | 28,30% |
| 2000 | 8.747 | 10.497 | 19.244 | 23,76% |
| 1995 | 13.271 | 14.527 | 27.798 | 37,06% |
| 1990 | 17.221 | 18.412 | 35.633 | 50,90% |
<< 2015Migrantes da Seicheles de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Seicheles de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Moçambique | 16.940 | |
| Reino Unido | 4.278 | |
| Austrália | 3.231 | |
| Canadá | 1.112 | |
| Itália | 940 | |
| África do Sul | 804 | |
| França | 681 | |
| Tanzânia | 332 | |
| Suíça | 235 | |
| Maurícia | 124 | |
| Países Baixos | 89 | |
| Bélgica | 83 | |
| Suécia | 70 | |
| Namíbia | 57 | |
| Espanha | 52 | |
| Brasil | 37 | |
| Áustria | 32 | |
| Sri Lanca | 24 | |
| Grécia | 23 | |
| Dinamarca | 20 | |
| Egito | 19 | |
| Noruega | 13 | |
| Irlanda | 11 | |
| Luxemburgo | 9 | |
| Botsuana | 9 | |
| Hungria | 8 | |
| Eslováquia | 6 | |
| Finlândia | 6 | |
| Chipre | 6 | |
| Chéquia | 5 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
