Seicheles - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.136 | 3.914 | 13.050 | 13,45% |
| 2015 | 8.954 | 3.837 | 12.791 | 13,75% |
| 2010 | 7.804 | 3.616 | 11.420 | 12,69% |
| 2005 | 5.820 | 3.177 | 8.997 | 10,84% |
| 2000 | 3.837 | 2.737 | 6.574 | 8,12% |
| 1995 | 3.021 | 2.127 | 5.148 | 6,86% |
| 1990 | 2.204 | 1.517 | 3.721 | 5,32% |
<< 2015Imigrantes em Seicheles segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Seicheles segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Índia | 6.628 | |
| Madagáscar | 816 | |
| Filipinas | 718 | |
| Sri Lanca | 609 | |
| Maurícia | 564 | |
| China | 519 | |
| Quénia | 415 | |
| Reino Unido | 295 | |
| África do Sul | 258 | |
| França | 242 | |
| Tailândia | 242 | |
| Bangladeche | 223 | |
| Nepal | 177 | |
| Indonésia | 143 | |
| Nigéria | 137 | |
| Itália | 123 | |
| Rússia | 97 | |
| Alemanha | 85 | |
| Somália | 63 | |
| Austrália | 50 | |
| Cuba | 42 | |
| Maldivas | 37 | |
| Bélgica | 37 | |
| Uganda | 27 | |
| Espanha | 23 | |
| Paquistão | 23 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
