Lesoto - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.537 | 5.523 | 12.060 | 0,54% |
| 2015 | 5.037 | 4.115 | 9.152 | 0,43% |
| 2010 | 3.469 | 2.945 | 6.414 | 0,32% |
| 2005 | 3.402 | 2.888 | 6.290 | 0,32% |
| 2000 | 3.335 | 2.832 | 6.167 | 0,31% |
| 1995 | 3.827 | 3.377 | 7.204 | 0,37% |
| 1990 | 4.318 | 3.922 | 8.240 | 0,46% |
<< 2015Imigrantes em Lesoto segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Lesoto segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| África do Sul | 4.782 | |
| Paquistão | 419 | |
| Índia | 419 | |
| Uganda | 251 | |
| China | 221 | |
| Botsuana | 198 | |
| Gana | 163 | |
| Estados Unidos | 163 | |
| Tanzânia | 155 | |
| Zâmbia | 127 | |
| Zimbabué | 127 | |
| Suazilândia | 67 | |
| Maláui | 67 | |
| Moçambique | 42 | |
| Namíbia | 6 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
