Libéria - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 412,3 | 17,47% | 580,2 | 5,06% | 167,9 |
| 2016 | 394,4 | 16,85% | 548,8 | 4,74% | 154,4 |
| 2015 | 481,5 | 20,72% | 640,8 | 5,15% | 159,3 |
| 2014 | 320,0 | 15,09% | 466,3 | 4,74% | 146,3 |
| 2013 | 237,2 | 12,60% | 383,4 | 4,80% | 146,3 |
| 2012 | 298,3 | 13,92% | 372,4 | 2,77% | 74,1 |
| 2011 | 285,5 | 15,38% | 360,0 | 3,19% | 74,5 |
| 2010 | -38,6 | 1,60% | 31,4 | 3,56% | 70,0 |
<< 2016Libéria: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Libéria: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 350,0M.$ | |
| Guiné | 95,6M.$ | |
| Nigéria | 23,9M.$ | |
| Gana | 23,1M.$ | |
| Serra Leoa | 18,3M.$ | |
| Austrália | 12,5M.$ | |
| Alemanha | 12,1M.$ | |
| Países Baixos | 8,3M.$ | |
| Itália | 7,9M.$ | |
| Canadá | 6,1M.$ | |
| Noruega | 4,4M.$ | |
| Suécia | 3,8M.$ | |
| França | 2,6M.$ | |
| Espanha | 2,6M.$ | |
| Suíça | 2,0M.$ | |
| Irlanda | 1,1M.$ | |
| Áustria | 1,1M.$ | |
| África do Sul | 1,0M.$ | |
| Guiné-Bissau | 0,7M.$ | |
| Dinamarca | 0,7M.$ | |
| Mali | 0,6M.$ | |
| Finlândia | 0,4M.$ | |
| China | 0,2M.$ | |
| Hungria | 0,1M.$ | |
| Argentina | 0,1M.$ | |
| Egito | 0,1M.$ | |
| Portugal | 0,1M.$ | |
| Chéquia | 0,1M.$ | |
| Brasil | 0,1M.$ | |
| Quénia | 0,1M.$ | |
