Micronésia - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 17,7 | 6,64% | 24,0 | 1,73% | 6,2 |
| 2016 | 17,4 | 7,14% | 23,3 | 1,81% | 5,9 |
| 2015 | 17,5 | 7,48% | 23,3 | 1,86% | 5,8 |
| 2014 | 16,4 | 6,98% | 22,0 | 1,80% | 5,7 |
| 2013 | 16,8 | 7,02% | 22,0 | 1,67% | 5,2 |
| 2012 | -1,9 | 0,57% | 1,9 | ||
| 2011 | -2,2 | 0,73% | 2,2 | ||
| 2010 | -2,2 | 0,74% | 2,2 |
<< 2016Micronésia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Micronésia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 17,2M.$ | |
| Palau | 0,3M.$ | |
| Ilhas Marshall | 0,1M.$ | |
| Canadá | 0,0M.$ | |
| Austrália | 0,0M.$ | |
| Vanuatu | 0,0M.$ | |
| Quénia | 0,0M.$ | |
| Eslováquia | 0,0M.$ | |
| França | 0,0M.$ | |
| Colômbia | 0,0M.$ | |
| Equador | 0,0M.$ | |
| Irlanda | 0,0M.$ | |
| Suécia | 0,0M.$ | |
| Áustria | 0,0M.$ | |
| Itália | 0,0M.$ | |
| Chile | 0,0M.$ | |
| Rússia | 0,0M.$ | |
| Costa Rica | 0,0M.$ | |
| Peru | 0,0M.$ | |
